1000万次拖链电缆
ZB-TRVVSP1G ZB-TRVVP1G拖链电缆
ZB-TRVVSP1G ZB-TRVVP1G拖链电缆 | |||||
项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
导体材料 | 无氧铜丝 | 耐火材料 | / | 电缆外观 | 圆整光洁 |
线芯颜色 | 5芯≤分色 | 分屏材料 | / | 工作温度+ | 70 |
绝缘材料 | 丁腈 | 总屏材料 | 镀锡铜丝 | 工作温度- | 40 |
护套材料 | 丁腈 | 电缆铠装 | / | 包装要求 | 木轴包装 |
额定电压 | 450/750V | 加强材料 | 钢丝 | 技术支持 | 0550-7305800 |
型号 | 电缆规格选型表 | ||||
ZB-TRVVSP1G | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
ZB-TRVVSP1G | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
ZB-TRVVSP1G | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
ZB-TRVVSP1G | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
ZB-TRVVSP1G | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
ZB-TRVVSP1G | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
ZB-TRVVSP1G | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
ZB-TRVVSP1G | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
ZB-TRVVSP1G | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
ZB-TRVVSP1G | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
ZB-TRVVSP1G | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
ZB-TRVVSP1G | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
ZB-TRVVSP1G | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
ZB-TRVVSP1G | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
ZB-TRVVSP1G | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
ZB-TRVVSP1G | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
ZB-TRVVSP1G | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
ZB-TRVVSP1G | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
ZB-TRVVSP1G | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
ZB-TRVVSP1G | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
ZB-TRVVSP1G | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
ZB-TRVVSP1G | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
ZB-TRVVSP1G | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
ZB-TRVVSP1G | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
ZB-TRVVSP1G | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
ZB-TRVVSP1G | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
卷筒电缆 | 防火电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 弹簧电缆 |
拖链电缆 | 变频电缆 | 电缆价格 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 硅橡胶电缆 |
特种电缆 | 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 |
控制电缆 | 船用电缆 | 丁腈电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 本安防爆电缆 |
拖令电缆 | 铠装电缆 | 扁型电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 扁平电缆 |
信号电缆 | 通讯电缆 | 补偿电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
机车电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 耐火电缆 |
铁路机车电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 |
组合电缆 | 柔性电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 行车扁电缆 |
低温电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 |
扁平电缆 | 电伴热带 | 扁电缆 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 计算机电缆 |
硅橡胶扁电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 |
相关内容:拖链电缆