铠装硅橡胶电缆
GG-1000V硅橡胶电力电缆
GG-1000V硅橡胶电力电缆 | 硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶电力电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | ||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | GG | 共 40 页 | 第 26 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
B | 标称厚度 | 厚度控制范围 | |||||||||||||
2×1.5 | 7.1~7.5 | 2.1 | 2.0~2.2 | 11.1~11.9 | 8.4 | 10.7 | XJ-75 | ||||||||
2×2.5 | 8.8~8.9 | 2.1 | 2.0~2.2 | 12.8~13.3 | 9.8 | 12.1 | XJ-75 | ||||||||
2×4 | 9.9~10.3 | 2.2 | 2.1~2.3 | 14.0~14.9 | 11.2 | 13.5 | XJ-75 | ||||||||
2×6 | 11.0~11.4 | 2.2 | 2.1~2.3 | 15.2~16.0 | 12.7 | 14.6 | XJ-75 | ||||||||
2×10 | 13.7~14.5 | 2.3 | 2.2~2.4 | 18.1~19.3 | 15.4 | 17.3 | XJ-75 | ||||||||
2×16 | 15.8~16.6 | 2.4 | 2.3~2.5 | 20.4~21.6 | 17.5 | 19.4 | XJ-75 | ||||||||
2×25 | 19.2~20.0 | 2.6 | 2.5~2.8 | 24.2~25.6 | 20.9 | 22.8 | XJ-75 | ||||||||
2×35 | 21.5~22.3 | 2.7 | 2.6~2.8 | 26.7~27.9 | 23.5 | 25.1 | XJ-75 | ||||||||
2×50 | 25.0~25.8 | 2.8 | 2.7~2.9 | 30.4~31.6 | 27.0 | 28.6 | XJ-75 | ||||||||
2×70 | 28.6~29.4 | 2.9 | 2.8~3.0 | 34.2~35.4 | 30.6 | 32.2 | XJ-115 | ||||||||
2×95 | 33.2~34.0 | 3.1 | 3.0~3.3 | 39.2~40.6 | 35.4 | 36.8 | XJ-115 | ||||||||
2×120 | 36.4~37.2 | 3.3 | 3.2~3.4 | 42.8~44.0 | 38.6 | 40.0 | XJ-115 | ||||||||
2×150 | 40.3~41.5 | 3.4 | 3.3~3.5 | 46.9~48.5 | 42.5 | 43.9 | XJ-115 | ||||||||
2×185 | 44.9~46.1 | 3.6 | 3.5~3.7 | 51.9~53.5 | 47.1 | 48.5 | XJ-115 | ||||||||
2×240 | 50.9~52.1 | 3.8 | 3.7~3.9 | 58.5~59.9 | 52.1 | 54.5 | XJ-115 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
相关内容:橡胶电力电缆
- 硅橡胶电缆YGCFPJ
- GYX-50KV柔软硅橡胶高压线
- YGCFR32-1KV硅橡胶电缆
- GG-1000V硅橡胶电力电缆
- 600/1000V硅橡胶电缆
- YVKB 7*4 扁平电缆
- NH-YGRP NH-GGRP NH-YGCRP硅橡胶电缆
- DHTFGR氟塑料绝缘硅橡胶护套软特种电缆价格
- DHTGGR 特种电缆生产标准
- KGGP2-22硅橡胶绝缘护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆