低烟无卤船用电缆
CJPJR85/SC, CJPFR86/SC船用电缆技术
CJPJR85/SC, CJPFR86/SC船用电缆技术
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CJPJR85/SC, CJPFR86/SC船用电缆技术 | CJPJR80/SC, CJPFR80/SC CJPJR90/SC, CJPFR90/SC | CJPJR95/SC, CJPFR96/SC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 很大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
1 x 1 1 x 1.5 1 x 2.5 1 x 4 1 x 6 1 x 10 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300 | 5.1 5.4 6.1 6.7 7.7 9.0 10.0 11.8 13.3 15.1 18.5 21.8 23.4 24.6 27.3 30.9 34.0 | 6.0 6.2 7.0 7.6 8.8 10.5 11.5 13.0 15.0 16.5 20.5 24.0 25.5 27.0 29.5 33.5 36.5 | 37 45 61 82 111 173 235 346 465 638 902 1182 1467 1768 2160 2817 3478 | 6.2 6.5 7.2 7.8 8.8 10.1 11.1 13.4 14.9 16.7 20.1 23.4 25.0 26.2 28.9 33.0 36.1 | 7.0 7.4 8.0 8.6 9.8 11.5 12.5 15.0 16.5 18.5 22.0 25.5 27.0 28.5 31.5 35.5 38.5 | 68 78 99 124 160 232 303 429 562 753 1049 1361 1669 1991 2417 3126 3837 | 65 75 95 120 155 226 296 421 553 743 1036 1346 1653 1974 2399 3106 3814 | 8.3 8.6 9.3 9.9 10.9 12.2 13.2 15.5 17.2 19.0 22.6 26.1 27.7 29.1 31.8 36.1 39.4 | 9.2 9.4 10.0 11.0 12.0 13.5 14.5 17.0 18.5 20.5 24.5 28.0 29.5 31.5 34.0 38.5 42.0 | 101 111 134 161 200 276 347 477 618 810 1119 1447 1750 2065 2502 3219 3935 | 97 107 130 157 195 269 341 468 609 799 1107 1432 1735 2048 2484 3198 3912 |
2 x 1 2 x 1.5 2 x 2.5 2 x 4 2 x 6 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35 2 x 50 2 x 70 2 x 95 2 x 120 | 8.0 8.8 9.8 11.0 13.2 15.6 17.8 21.2 24.4 28.0 34.8 41.6 44.6 | 9.2 10.0 11.0 12.0 15.0 17.5 20.0 23.5 27.0 30.5 37.5 45.0 48.0 | 71 89 117 159 223 349 482 707 959 1321 1877 2489 3068 | 9.1 9.9 10.9 12.6 14.8 17.2 19.4 22.8 26.0 29.6 36.9 43.7 46.7 | 10.5 11.0 12.0 14.0 16.5 19.0 21.5 25.0 28.5 32.0 39.5 47.0 50.0 | 120 143 178 228 307 453 604 859 1141 1540 2160 2840 3464 | 114 137 171 221 298 442 592 844 1124 1521 2137 2812 3434 | 11.2 12.0 13.0 14.7 17.1 19.5 21.9 25.5 28.9 32.5 40.2 47.4 50.6 | 12.5 13.0 14.0 16.0 19.0 21.5 24.0 27.5 31.5 35.0 43.0 50.5 54.0 | 163 190 227 282 375 526 692 965 1254 1672 2344 3086 3706 | 157 183 220 274 366 515 680 951 1237 1653 2321 3058 3676 |
2 x 1+E 2 x 1.5+E 2 x 2.5+E 2 x 4+E 2 x 6+E 2 x 10+E 2 x 16+E 3 x 25+E 3 x 35+E 3 x 50+E 3 x 70+E 3 x 95+E 3 x 120+E | 8.4 9.3 10.4 11.9 14.2 16.6 19.0 24.0 27.0 31.2 38.5 45.5 50.3 | 9.8 10.5 11.5 13.0 16.0 18.5 21.0 26.5 30.5 34.0 41.5 49.0 53.5 | 90 114 153 219 308 481 671 1003 1259 1575 2265 3098 3931 | 9.5 10.4 12.0 13.5 15.8 18.2 20.6 25.6 28.6 33.3 40.6 47.6 52.4 | 11.0 11.5 13.0 14.5 17.5 20.5 23.0 28.0 32.0 36.0 44.0 51.0 55.5 | 142 172 219 296 402 597 809 1252 1545 1998 2802 3752 4678 | 136 165 212 288 392 585 796 1227 1517 1956 2749 3690 4610 | 11.6 12.5 14.1 15.6 18.1 20.7 23.1 28.3 31.5 36.4 44.1 51.5 56.5 | 13.0 14.0 15.0 17.0 20.0 23.0 25.5 30.5 35.0 39.0 47.5 55.0 60.0 | 186 220 270 351 470 668 894 1364 1676 2162 3021 4031 4984 | 180 213 262 342 461 657 882 1339 1649 2119 2969 3970 4916 |
3 x 1 3 x 1.5 3 x 2.5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150 3 x 185 | 8.4 9.3 10.4 11.9 14.2 16.6 19.0 22.8 26.2 29.9 37.4 44.7 47.9 50.7 56.5 | 9.8 10.5 11.5 13.0 16.0 18.5 21.0 25.0 28.5 32.5 40.5 48.0 51.5 54.5 60.5 | 90 114 153 219 308 481 671 1004 1369 1879 2690 3560 4408 5335 6531 | 9.5 10.4 12.0 13.5 15.8 18.2 20.6 24.4 27.8 31.5 39.5 46.8 50.0 52.8 58.6 | 11.0 11.5 13.0 14.5 17.5 20.5 23.0 26.5 30.5 34.0 42.5 50.0 53.5 56.5 62.5 | 142 172 219 296 402 597 809 1179 1581 2136 3028 3981 4889 5877 7164 | 136 165 212 288 392 585 796 1164 1563 2116 3003 3951 4856 5843 7126 | 11.6 12.5 14.1 15.6 18.1 20.7 23.1 27.1 30.7 34.6 43.0 50.7 54.1 56.9 63.1 | 13.0 14.0 15.0 17.0 20.0 23.0 25.5 29.5 33.0 37.5 46.0 54.0 58.0 60.5 67.0 | 186 220 270 351 470 668 894 1281 1699 2267 3210 4200 5115 6107 7417 | 180 213 262 342 461 657 882 1266 1681 2247 3185 4170 5083 6073 7379 |
相关内容:船用电缆