船用电力电缆
CJ85/NC,CJ86/NC船用电缆
CJ85/NC,CJ86/NC船用电缆
特种电缆...103.jpg" alt="新澳门免费公开资料大全网站"/>
芯数x截面 No. of cores x sectional area | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 芯数x截面 No. of cores x sectional area | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | ||||
No. x mm2 | kg/km | No. x mm2 | kg/km | ||||
1 x 1 1 x 1.5 1 x 2.5 1 x 4 1 x 6 1 x 10 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300 | 6.7 7.0 7.5 8.1 8.8 10.1 11.1 12.8 15.0 16.2 18.6 20.9 22.7 24.3 26.7 29.8 32 6 | 7.8 8.0 8.4 9.2 10.0 11.5 12.5 14.5 16.5 18.0 20.5 23.0 25.0 26.5 29.0 32.0 35 0 | 74 83 100 123 155 217 290 413 576 721 986 1303 1592 1893 2332 2983 3669 | 4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 | 11.8 12.5 14.4 15.9 17.3 20.6 23.3 27.1 31.1 34.2 40.4 45.9 50.2 54.3 | 13.5 14.0 16.0 17.5 19.0 22.5 25.5 29.5 33.5 37.0 43.5 49.5 54.0 58.0 | 191 222 322 410 522 766 1062 1529 2034 2608 3732 4980 6124 7340 |
2 x 1 2 x 1.5 2 x 2.5 2 x 4 2 x 6 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35 2 x 50 2 x 70 2 x 95 2 x 120 | 10.2 10.8 12.0 13.2 14.9 17.7 19.9 23.1 26.3 28.9 33.7 38.8 42 2 | 11.5 12.5 13.5 14.5 16.5 19.5 22.0 25.5 28.5 31.5 36.5 42.0 45 5 | 134 152 192 239 336 477 642 899 1168 1476 2030 2788 3382 | 5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 12.7 14.4 17.9 18.4 19.5 20.4 21.4 25.1 25.6 26.5 27.6 28.6 | 14.5 16.0 20.0 20.5 21.5 22.5 24.0 27.5 28.5 29.0 30.5 31.5 | 219 306 419 461 519 569 637 803 863 930 1012 1099 |
2 x 1+E 2 x 1.5+E 2 x 2.5+E 2 x 4+E 2 x 6+E 2 x 10+E 2 x 16+E 3 x 25+E 3 x 35+E 3 x 50+E 3 x 70+E 3 x 95+E 3 x 120+E | 10.7 11.6 12.7 14.7 15.7 18.7 21.1 26.1 29.9 32.3 38.1 43.0 47.6 | 12.0 13.0 14.0 16.0 17.5 20.5 23.5 28.5 32.5 35.0 41.0 46.5 51.5 | 157 187 235 341 420 611 840 1123 1502 1808 2571 3380 4244 | 5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 13.5 15.3 19.1 19.9 20.8 21.8 23.1 26.9 27.6 28.6 29.6 30.9 | 15.0 17.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.5 29.5 30.5 31.5 32.5 34.0 | 257 359 493 558 618 681 778 967 1059 1144 1231 1357 |
3 x 1 3 x 1.5 3 x 2.5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150 3 x 185 | 10.7 11.6 12.7 14.7 15.7 18.7 21.1 24.5 28.2 31.0 36.6 40.6 45.2 48.9 54.0 | 12.0 13.0 14.0 16.0 17.5 20.5 23.5 27.0 30.5 33.5 39.5 43.5 48.5 52.5 58.0 | 157 187 235 341 420 611 840 1199 1590 2030 2907 3865 4717 5644 6976 | 5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 15.6 17.0 21.3 22.2 23.2 24.4 25.8 30.3 30.9 32.0 33.4 34.6 | 17.0 18.5 23.0 24.0 25.0 26.5 28.0 32.5 33.0 34.5 36.0 37.0 | 375 472 651 743 829 918 1055 1328 1443 1567 1709 1870 |
注: 上述参数仅供参考,如需采用须经我司技术部门确认。上述任何参数修改恕不另行通知。
Note: Data above only for reference, confirmation needed by our technical department. We reserve the right to alter all information without notice.
相关内容:船用电缆
- CEPF80/NSC船用电缆应用场景
- CEPF80/NC船用电缆应用场景
- CEV90/DA船用电缆应用场景
- CEV80/NA船用电缆应用场景
- CEV80/SA船用电缆应用场景
- CJPJR/NSC船用电缆应用场景
- CJPJ/NSC船用电缆应用场景
- CJPF90/NC船用电缆应用场景
- CXF/NA船用电缆应用场景
- CVV80/DA船用电缆应用场景