阻燃船用电缆
CHJPJ80/NC, CHJPF80/NC 船用电缆
CHJPJ80/NC, CHJPF80/NC 船用电缆
对数x2x截面积 No of pairs x 2 x cross section area | CHJPJ80/NC, CHJPF80/NC 船用电缆 | CHJPJ90/NC, CHJPF90/NC | CHJPJ85/NC, CHJPF86/NC CHJPJ95/NC, CHJPF96/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Overall diameter | 大约重量 Approx. weight | 外径 Overall diameter | 大约重量 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 很大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No.x 2xmm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
1x2 x 1.5 2x2 x 1.5 3x2 x 1.5 4x2 x 1.5 5x2 x 1.5 7x2 x 1.5 10x2 x 1.5 12x2 x 1.5 14x2 x 1.5 16x2 x 1.5 19x2 x 1.5 24x2 x 1.5 27x2 x 1.5 30x2 x 1.5 33x2 x 1.5 37x2 x 1.5 43x2 x 1.5 48x2 x 1.5 | 9.6 14.6 15.6 17.3 18.9 20.9 27.4 28.4 29.8 31.7 33.7 40.0 41.1 42.6 44.6 46.5 50.7 53.7 | 11.0 16.5 17.5 19.0 21.0 23.0 30.0 31.0 33.0 35.0 37.0 44.0 45.0 46.5 48.5 50.5 55.5 58.5 | 95 182 234 298 356 470 691 791 895 1017 1187 1512 1678 1832 2011 2235 2582 2872 | 10.7 16.2 17.2 18.9 20.5 22.5 29.0 30.0 31.4 33.8 35.8 42.1 43.2 44.7 46.7 48.6 52.8 55.8 | 12.0 18.0 19.0 21.0 23.0 24.5 31.5 32.5 34.5 37.0 39.0 46.0 47.0 49.0 50.5 53.0 57.5 61.0 | 154 314 377 457 531 667 952 1065 1185 1418 1618 2027 2213 2391 2601 2856 3266 3603 | 147 299 360 440 512 646 924 1036 1155 1375 1572 1973 2157 2333 2540 2793 3197 3530 | 12.8 18.5 19.5 21.4 23.0 25.2 31.9 32.9 34.5 36.9 39.1 45.8 46.9 48.4 50.6 52.5 56.9 60.1 | 14.0 20.0 21.0 23.5 25.5 27.5 34.5 35.5 37.5 40.0 42.5 50.0 50.5 52.5 54.5 57.0 61.5 65.0 | 204 393 458 555 634 787 1114 1229 1369 1612 1836 2317 2504 2687 2927 3188 3644 4021 | 197 378 442 537 614 765 1086 1200 1339 1569 1790 2263 2448 2629 2866 3125 3575 3948 |
1x2 x 2.5 2x2 x 2.5 3x2 x 2.5 4x2 x 2.5 5x2 x 2.5 7x2 x 2.5 10x2 x 2.5 12x2 x 2.5 14x2 x 2.5 16x2 x 2.5 19x2 x 2.5 24x2 x 2.5 27x2 x 2.5 30x2 x 2.5 33x2 x 2.5 37x2 x 2.5 43x2 x 2.5 48x2 x 2.5 | 10.6 16.2 17.5 19.5 21.4 23.6 30.9 32.0 33.9 36.0 38.2 45.3 46.6 48.3 50.5 52.7 57.6 61.0 | 12.0 17.5 19.0 21.0 23.0 25.5 33.0 34.0 36.0 38.5 41.0 48.0 49.5 51.5 53.5 56.0 61.0 64.5 | 125 240 325 417 501 667 973 1122 1293 1468 1715 2178 2421 2651 2907 3235 3765 4186 | 12.2 17.8 19.1 21.1 23.0 25.2 33.0 34.1 36.0 38.1 40.3 47.4 48.7 50.4 52.6 54.8 59.7 63.1 | 13.5 19.0 20.5 22.5 24.5 27.0 35.0 36.5 38.5 40.5 43.0 50.5 51.5 53.5 56.0 58.0 63.0 67.0 | 222 388 487 600 704 896 1363 1531 1731 1938 2221 2783 3053 3312 3605 3973 4582 5061 | 211 371 469 580 682 872 1321 1488 1685 1889 2169 2722 2989 3247 3537 3902 4504 4979 | 14.3 20.1 21.6 23.6 25.7 27.9 36.1 37.4 39.3 41.6 43.8 51.3 52.6 54.5 56.7 59.1 64.2 67.8 | 15.5 21.5 23.0 25.0 27.5 29.5 38.5 39.5 41.5 44.0 46.5 54.5 55.5 57.5 60.0 62.5 68.0 71.5 | 277 472 584 703 825 1022 1554 1740 1945 2178 2466 3108 3376 3664 3965 4364 5024 5547 | 266 456 566 683 803 998 1512 1696 1899 2129 2414 3047 3313 3599 3897 4293 4946 5465 |
相关内容:船用电缆