船用软电缆
CKEPJ90/NC, CKEPF90/NC船用电缆
CKEPJ90/NC, CKEPF90/NC船用电缆
特种电缆厂家75.jpg" alt="新澳门免费公开资料大全网站"/>
组分 Components | 代号 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代号 Series code | CK | 船用控制电缆 Shipboard control cable |
导体 Conductor | 绞合镀锡退火铜,IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
绝缘 Insulation | E | 耐火云母带+乙丙橡胶 Mica glass tape + EPR, IEC 60092-351 |
内护套 Inner sheath | PJ | 无卤阻燃热固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 无卤阻燃热塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
铠装 Armor | 8 | 镀锡铜丝编织 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 镀锌钢丝编织 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外护套 Outer sheath | 0 | 无外护套 Without outer sheath |
5 | 无卤阻燃热固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 无卤阻燃热塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外护套颜色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃烧特性 Flammability | NC | 低烟无卤耐火 LSHF Fire resistant, IEC60331 |
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJ90/NC, CKEPF90/NC | CKEPJ80/NC, CKEPF80/NC | CKEPJ85/NC, CKEPF86/NC CKEPJ95/NC, CKEPF96/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 很大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 1 3 x 1 | 9.6 10.1 | 11.0 11.5 | 95 120 | 10.7 11.7 | 12.0 13.0 | 154 212 | 147 201 | 12.7 13.8 | 14.0 15.0 | 201 265 | 194 254 |
4 x 1 5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 11.0 12.2 13.2 17.0 17.5 18.4 19.6 20.6 24.2 24.7 25.8 26.8 28.0 | 12.5 14.0 15.0 19.0 19.5 20.5 22.0 23.0 27.0 27.5 28.5 29.5 31.0 | 147 180 230 334 381 431 490 563 710 779 863 936 1044 | 12.6 13.8 14.8 18.6 19.1 20.0 21.2 22.2 25.8 26.3 27.4 28.4 29.6 | 14.5 15.5 16.5 20.5 21.0 22.0 23.5 24.5 28.5 29.0 30.0 31.5 32.5 | 248 293 353 492 546 606 678 762 945 1022 1119 1205 1328 | 236 280 340 475 528 587 658 741 921 997 1093 1177 1299 | 14.7 16.0 17.0 21.0 21.5 22.5 23.8 24.8 28.6 29.1 30.3 31.3 32.6 | 16.5 17.5 18.5 23.0 23.5 24.5 26.0 27.0 31.5 32.0 33.0 34.5 35.5 | 305 356 420 582 637 702 781 870 1079 1156 1260 1352 1482 | 293 343 406 564 619 683 761 849 1054 1131 1234 1324 1453 |
相关内容:船用电缆
- CKEF/DA船用乙丙绝缘氯丁护套控制电缆特点
- CEV90/DA裸钢丝编织铠装船用电力电缆
- CVV82、CVV90船用电缆
- 船用电缆CYX80、CYX9XSC
- 船用电缆CEV90、CEV82
- 舰船电缆SBYP86/SC-6 JHQYJPA86/SC
- CJPJ85/SC铜丝铠装阻燃船用电力电缆
- CKXV船用天然丁苯绝缘控制电缆
- CEF/DA乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆
- CJPFP/SC,CJPJ85/SC船用电缆