船用电力电缆
CKEPJ95/NC, CKEPF96/NC船用电缆
CKEPJ95/NC, CKEPF96/NC船用电缆
特种电缆厂家74.jpg" alt="新澳门免费公开资料大全网站"/>
组分 Components | 代号 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代号 Series code | CK | 船用控制电缆 Shipboard control cable |
导体 Conductor | 绞合镀锡退火铜,IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
绝缘 Insulation | E | 耐火云母带+乙丙橡胶 Mica glass tape + EPR, IEC 60092-351 |
内护套 Inner sheath | PJ | 无卤阻燃热固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 无卤阻燃热塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
铠装 Armor | 8 | 镀锡铜丝编织 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 镀锌钢丝编织 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外护套 Outer sheath | 0 | 无外护套 Without outer sheath |
5 | 无卤阻燃热固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 无卤阻燃热塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外护套颜色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃烧特性 Flammability | NC | 低烟无卤耐火 LSHF Fire resistant, IEC60331 |
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJ/NC, CKEPF/NC | CKEPJ80/NC, CKEPF80/NC CKEPJ90/NC, CKEPF90/NC | CKEPJ85/NC, CKEPF86/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 很大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 1 3 x 1 | 9.6 10.1 | 11.0 11.5 | 95 120 | 10.7 11.7 | 12.0 13.0 | 154 212 | 147 201 | 12.7 13.8 | 14.0 15.0 | 201 265 | 194 254 |
2 x 2.5 3 x 2.5 4 x 2.5 5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 11.2 12.1 13.2 14.5 15.8 20.4 21.1 22.3 23.5 25.0 29.4 30.0 31.3 32.5 34.0 | 13.0 13.5 14.5 16.0 17.5 22.5 23.0 24.5 26.0 27.5 32.0 33.0 34.0 35.5 37.0 | 144 195 243 298 389 561 648 748 840 985 1241 1369 1516 1650 1842 | 12.8 13.7 14.8 16.1 17.4 22.0 22.7 23.9 25.1 26.6 31.0 31.6 33.4 34.6 36.1 | 14.5 15.0 16.5 18.0 19.0 24.0 25.0 26.0 27.5 29.0 33.5 34.5 36.5 38.0 39.0 | 246 307 367 435 541 758 856 970 1076 1241 1545 1684 1938 2092 2309 | 235 294 353 420 524 737 834 947 1052 1215 1515 1654 1895 2047 2263 | 14.9 15.9 17.0 18.4 19.8 24.6 25.3 26.6 27.8 29.4 34.0 34.7 36.6 37.8 39.4 | 16.5 17.5 18.5 20.0 21.5 26.5 27.5 29.0 30.0 32.0 37.0 37.5 39.5 41.0 42.5 | 304 368 433 507 619 864 963 1084 1196 1368 1704 1844 2109 2270 2496 | 292 356 419 492 602 843 942 1061 1172 1342 1674 1813 2067 2226 2449 |
相关内容:船用电缆