橡胶船用电缆
耐火船用电缆的电感和电抗值
耐火船用电缆的电感和电抗值
耐火NC 0.6/1kV CJ(XLPE) 型号电缆 Fire resistant CJ(XLPE) Type Cable
标称截面积 Nom. Section area | 单芯电缆 Single core cable | 多芯电缆 Multi core cable | ||||
电感 Inductance | 电抗 Reactance | 电感 Inductance | 电抗 Reactance | |||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |||
mm2 | mH/km | Q/km | Q/km | mH/km | Q/km | Q/km |
1 | 0.590 | 0.222 | 0.185 | 0.396 | 0.149 | 0.124 |
1.5 | 0.549 | 0.207 | 0.172 | 0.366 | 0.138 | 0.115 |
2.5 | 0.508 | 0.192 | 0.160 | 0.338 | 0.127 | 0.106 |
4 | 0.470 | 0.177 | 0.148 | 0.314 | 0.118 | 0.099 |
6 | 0.443 | 0.167 | 0.139 | 0.296 | 0.112 | 0.093 |
10 | 0.406 | 0.153 | 0.128 | 0.277 | 0.104 | 0.087 |
16 | 0.385 | 0.145 | 0.121 | 0.262 | 0.099 | 0.082 |
25 | 0.369 | 0.139 | 0.116 | 0.260 | 0.098 | 0.082 |
35 | 0.351 | 0.132 | 0.110 | 0.250 | 0.094 | 0.078 |
50 | 0.338 | 0.127 | 0.106 | 0.245 | 0.092 | 0.077 |
70 | 0.328 | 0.124 | 0.103 | 0.241 | 0.091 | 0.076 |
95 | 0.318 | 0.120 | 0.100 | 0.234 | 0.088 | 0.073 |
120 | 0.314 | 0.118 | 0.099 | 0.232 | 0.087 | 0.073 |
150 | 0.309 | 0.116 | 0.097 | 0.233 | 0.088 | 0.073 |
185 | 0.309 | 0.116 | 0.097 | 0.233 | 0.088 | 0.073 |
240 | 0.304 | 0.115 | 0.096 | 0.230 | 0.087 | 0.072 |
300 | 0.299 | 0.113 | 0.094 | 0.228 | 0.086 | 0.071 |
相关内容:船用电缆