低烟无卤船用电缆
阻燃船用电缆的电感和电抗值
阻燃船用电缆的电感和电抗值
阻燃SC 3.6/6kV CJPJ,CJPF 型号电缆 CJPJ,CJPF Type Cable
标称截面积 Nom. Section area | 单芯电缆 Single core cable | 三芯电缆 Three core cable | ||
电抗 Reactance | 电抗 Reactance | |||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |
10 | 0.192 | 0.160 | 0.164 | 0.137 |
16 | 0.184 | 0.153 | 0.158 | 0.132 |
25 | 0.178 | 0.148 | 0.150 | 0.125 |
35 | 0.172 | 0.143 | 0.142 | 0.118 |
50 | 0.164 | 0.137 | 0.131 | 0.109 |
70 | 0.160 | 0.133 | 0.126 | 0.105 |
95 | 0.147 | 0.122 | 0.120 | 0.100 |
120 | 0.138 | 0.115 | 0.116 | 0.097 |
150 | 0.135 | 0.112 | 0.111 | 0.092 |
185 | 0.131 | 0.109 | 0.108 | 0.090 |
240 | 0.127 | 0.106 | ? | ? |
300 | 0.123 | 0.102 | ? | ? |
相关内容:船用电缆