钢丝铠装船用电缆
6/10kV阻燃船用电缆的电感和电抗值
6/10kV阻燃船用电缆的电感和电抗值
阻燃SC 6/10kV CJPJ,CJPF 型号电缆 CJPJ,CJPF Type Cable
标称截面积 Nom. Section area | 单芯电缆 Single core cable | 三芯电缆 Three core cable | ||
电抗 Reactance | 电抗 Reactance | |||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |
16 | 0.185 | 0.154 | 0.158 | 0.132 |
25 | 0.179 | 0.149 | 0.153 | 0.127 |
35 | 0.173 | 0.144 | 0.143 | 0.119 |
50 | 0.166 | 0.138 | 0.133 | 0.111 |
70 | 0.162 | 0.135 | 0.128 | 0.107 |
95 | 0.148 | 0.123 | 0.122 | 0.102 |
120 | 0.142 | 0.118 | 0.117 | 0.097 |
150 | 0.138 | 0.115 | 0.114 | 0.095 |
185 | 0.135 | 0.112 | 0.111 | 0.092 |
240 | 0.128 | 0.107 | ? | ? |
300 | 0.125 | 0.104 | ? | ? |
e) 阻燃SC 8.7/15kV CJPJ,CJPF 型号电缆 CJPJ,CJPF Type Cable
标称截面积 Nom. Section area | 单芯电缆 Single core cable | 三芯电缆 Three core cable | ||
电抗 Reactance | 电抗 Reactance | |||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |
25 | 0.183 | 0.152 | 0.158 | 0.132 |
35 | 0.176 | 0.147 | 0.151 | 0.126 |
50 | 0.175 | 0.146 | 0.139 | 0.116 |
70 | 0.170 | 0.142 | 0.132 | 0.110 |
95 | 0.144 | 0.120 | 0.121 | 0.101 |
120 | 0.141 | 0.117 | 0.118 | 0.098 |
150 | 0.138 | 0.115 | 0.115 | 0.096 |
185 | 0.129 | 0.107 | 0.110 | 0.092 |
240 | 0.132 | 0.110 | ? | ? |
300 | 0.128 | 0.107 | ? | ? |
注:单芯电缆的电抗值为其成等边三角敷设时的值 Reactance for 1-core cables given at Three-foil formation
相关内容:船用电缆