低烟无卤船用电缆
CHEP80、CHEPF90船用电缆研发
CHEP80、CHEPF90船用电缆研发
CHEP80、CHEPF90船用电缆应用:产品用于各种船舶通信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。
CHEP80、CHEPF90船用电缆电气性能:
温度范围 :-20℃ +70℃
额定电压 :450/750V
耐压实验 :3500V
代号 | 绝缘 | 代号 | 内套 | 代号 | 铠装 | 代号 | 外套 | 代号 | 特 征 |
E | 乙丙橡 | F | 氯丁橡 | 8 | 镀锡铜 | 0 | 无外护套 | P | 线芯屏蔽 |
J | 交联聚乙 | V | 聚氯乙烯护套 | 9 | 镀锌钢丝编织 | 2 | 聚氯乙烯 | - | - |
V | 聚氯乙烯 | PF | 热塑性聚 | - | - | 5 | 交联聚烯烃 | - | - |
天然丁苯绝缘 | PJ | 交联聚烯 | - | - | 6 | 热塑性聚 | - | - |
CHEP80、CHEPF90船用电缆每盘上应附有标签标明:
a制造厂www.hejindianlan.com
b型号、规格(导体结构),mm2;
c额定电压,V;
d长度,m(质量,kg);
e制造日期 年 月;
f本标准编号或认证标志;
g电缆盘正确旋转方向。
CHEP80、CHEPF90船用电缆参照标准:
结构:IEC60092-350
导体:IEC60228
绝缘:IEC60092-360
护套:IEC60092-360
阻燃性能:IEC60332-3-22
电缆规格选型表 | |||||
1*0.2 | 1*0.3 | 1*0.5 | 1*0.75 | 1*1.5 | 1*2.5 |
2*0.2 | 2*0.3 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.5 | 2*2.5 |
3*0.2 | 3*0.3 | 3*0.5 | 3*0.75 | 3*1.5 | 3*2.5 |
4*0.2 | 4*0.3 | 4*0.5 | 4*0.75 | 4*1.5 | 4*2.5 |
5*0.2 | 5*0.3 | 5*0.5 | 5*0.75 | 5*1.5 | 5*2.5 |
6*0.2 | 6*0.3 | 6*0.5 | 6*0.75 | 6*1.5 | 6*2.5 |
7*0.2 | 7*0.3 | 7*0.5 | 7*0.75 | 7*1.5 | 7*2.5 |
8*0.2 | 8*0.3 | 8*0.5 | 8*0.75 | 8*1.5 | 8*2.5 |
9*0.2 | 9*0.3 | 9*0.5 | 9*0.75 | 9*1.5 | 9*2.5 |
10*0.2 | 10*0.3 | 10*0.5 | 10*0.75 | 10*1.5 | 10*2.5 |
11*0.2 | 11*0.3 | 11*0.5 | 11*0.75 | 11*1.5 | 11*2.5 |
12*0.2 | 12*0.3 | 12*0.5 | 12*0.75 | 12*1.5 | 12*2.5 |
13*0.2 | 13*0.3 | 13*0.5 | 13*0.75 | 13*1.5 | 13*2.5 |
14*0.2 | 14*0.3 | 14*0.5 | 14*0.75 | 14*1.5 | 14*2.5 |
15*0.2 | 15*0.3 | 15*0.5 | 15*0.75 | 15*1.5 | 15*2.5 |
16*0.2 | 16*0.3 | 16*0.5 | 16*0.75 | 16*1.5 | 16*2.5 |
17*0.2 | 17*0.3 | 17*0.5 | 17*0.75 | 17*1.5 | 17*2.5 |
18*0.2 | 18*0.3 | 18*0.5 | 18*0.75 | 18*1.5 | 18*2.5 |
19*0.2 | 19*0.3 | 19*0.5 | 19*0.75 | 19*1.5 | 19*2.5 |
20*0.2 | 20*0.3 | 20*0.5 | 20*0.75 | 20*1.5 | 20*2.5 |
21*0.2 | 21*0.3 | 21*0.5 | 21*0.75 | 21*1.5 | 21*2.5 |
22*0.2 | 22*0.3 | 22*0.5 | 22*0.75 | 22*1.5 | 22*2.5 |
23*0.2 | 23*0.3 | 23*0.5 | 23*0.75 | 23*1.5 | 23*2.5 |
24*0.2 | 24*0.3 | 24*0.5 | 24*0.75 | 24*1.5 | 24*2.5 |
25*0.2 | 25*0.3 | 25*0.5 | 25*0.75 | 25*1.5 | 25*2.5 |
26*0.2 | 26*0.3 | 26*0.5 | 26*0.75 | 26*1.5 | 26*2.5 |
27*0.2 | 27*0.3 | 27*0.5 | 27*0.75 | 27*1.5 | 27*2.5 |
28*0.2 | 28*0.3 | 28*0.5 | 28*0.75 | 28*1.5 | 28*2.5 |
29*0.2 | 29*0.3 | 29*0.5 | 29*0.75 | 29*1.5 | 29*2.5 |
30*0.2 | 30*0.3 | 30*0.5 | 30*0.75 | 30*1.5 | 30*2.5 |
www.hejindianlan.com | |||||
电缆价格 | |||||
电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | |||
本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | ||||
电机引接线 | 铠装电缆 | ||||
弱电电缆 | 充电桩电缆 | 电伴热带 | 扁平电缆 | ||
风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | |||
屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | |
柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | |
耐火电缆 | 起重机电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 | ||
组合电缆 | 氟塑料电缆 | 行车扁电缆 | |||
纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 | ||
编码器电缆 | 高温电缆 | 弹簧电缆 |
相关内容:船用电缆