耐湿性试验
试验 | 单 位 | 电缆额定电压 | |
450/750V、 0.6/1kV | 1.8/3kV | ||
试验条件:试样长度 | m | 5 | 5 |
水溶液 | 含氯化钠30g/L的水溶液 | 含氯化钠30g/L的水溶液 | |
水溶液温度 | ℃ | 60±5 | 60±5 |
时间 | h | 240 | 240 |
试样与水溶液间施加的电压(直流) | V | 1200 | 3600 |
试验结果 | 不击穿 | 不击穿 |
耐湿性试验
试验 | 单 位 | 电缆额定电压 | |
450/750V、 0.6/1kV | 1.8/3kV | ||
试验条件:试样长度 | m | 5 | 5 |
水溶液 | 含氯化钠30g/L的水溶液 | 含氯化钠30g/L的水溶液 | |
水溶液温度 | ℃ | 60±5 | 60±5 |
时间 | h | 240 | 240 |
试样与水溶液间施加的电压(直流) | V | 1200 | 3600 |
试验结果 | 不击穿 | 不击穿 |
新澳门免费公开资料大全网站 版权所有 Copyright 2017 All Right Reserved
地址:安徽省天长市经济开发区经三路 电话:0550-7305800 传真:0550-7305087
总访问量: 备案号:皖ICP备13014508号-7
友情链接: 扁电缆 柔性电缆 补偿导线 卷筒电缆 高温电缆 拖链电缆 中国电缆网 安徽特种电缆