YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV(3+1芯)交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)电力电缆:
电缆很大 外径mm | 参 考 重 量 ?/km | 20℃导体直流电阻 很大值Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||||
非铠装 | 铠装 | YJV | YJLV | YJY | YJLY | YJV22 | YJLV22 | YJV23 | YJLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||||
4/2 .5 | 0.7/0.7 | 10.8 | 17.6 | 279 | 188 | 247 | 156 | 386 | 295 | 340 | 249 | 4.61/7.41 | 7.41/12.1 | 40 | 30 | 50 | 40 | ||
6/4 | 0.7/0.7 | 14.0 | 18.8 | 369 | 231 | 333 | 195 | 484 | 346 | 434 | 294 | 3.08/4.61 | 4.61/7.41 | 50 | 40 | 60 | 45 | ||
10/6 | 0.7/0.7 | 16.5 | 21.4 | 534 | 314 | 492 | 272 | 662 | 445 | 605 | 388 | 1.83/3.08 | 3.08/4.61 | 65 | 50 | 80 | 60 | ||
16/10 | 0.7/0.7 | 18.9 | 23.7 | 744 | 391 | 700 | 347 | 885 | 535 | 827 | 477 | 1.15/1.83 | 1.91/3.08 | 85 | 65 | 100 | 80 | ||
25/16 | 0.9/0.7 | 22.4 | 27.2 | 1134 | 575 | 1074 | 515 | 1296 | 737 | 1221 | 662 | 0.727/1.15 | 1.20/1.91 | 115 | 90 | 130 | 100 | ||
35/16 | 0.9/0.7 | 24.7 | 29.7 | 1422 | 684 | 1355 | 617 | 1830 | 1092 | 1745 | 1007 | 0.524/1.15 | 0.868/1.91 | 145 | 110 | 155 | 120 | ||
50/25 | 1.1/0.9 | 26.3 | 31.6 | 1966 | 871 | 1886 | 799 | 2584 | 1489 | 2489 | 1394 | 0.387/0.727 | 0.641/1.20 | 175 | 130 | 185 | 140 | ||
70/35 | 1.2/0.9 | 30.1 | 36.1 | 2676 | 1148 | 2589 | 1061 | 3377 | 1849 | 3263 | 1738 | 0.268/0.524 | 0.443/0.868 | 220 | 170 | 225 | 175 | ||
95/50 | 1.2/1.1 | 33.9 | 40.0 | 3579 | 1481 | 3476 | 1378 | 4378 | 2280 | 4246 | 2148 | 0.193/0.387 | 0.320/0.641 | 270 | 205 | 270 | 210 | ||
120/70 | 1.3/1.2 | 37.6 | 43.6 | 4539 | 1855 | 4415 | 1731 | 5408 | 2724 | 5252 | 2567 | 0.153/0.268 | 0.253/0.443 | 315 | 240 | 305 | 235 | ||
150/70 | 1.5/1.2 | 41.1 | 47.2 | 5465 | 2222 | 5323 | 2080 | 6410 | 3167 | 6234 | 2991 | 0.124/0.268 | 0.206/0.443 | 360 | 275 | 345 | 265 | ||
185/95 | 1.7/1.2 | 45.4 | 51.5 | 6769 | 2715 | 6606 | 2552 | 7808 | 3754 | 7608 | 355 | 0.991/0.193 | 0.164/0.320 | 420 | 320 | 390 | 301 | ||
240/120 | 1.8/1.3 | 51.1 | 57.2 | 8631 | 3395 | 8433 | 3197 | 9769 | 4533 | 9532 | 4296 | 0.0754/0.153 | 0.125/0.253 | 500 | 385 | 455 | 355 |
相关内容: