YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV四芯等截面交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)电力电缆:
标称 截面 mm2 | 绝缘 标称 厚度 mm | 电缆很大 外径mm | 参考重量 ?/km | 20℃导体直流电阻 很大值Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||||
铠装 | 非铠装 | YJV | YJLV | YJY | YJLY | YJV22 | YJLV22 | YJV23 | YJLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||||
4 | 0.7 | 17.8 | 13.0 | 279 | 179 | 246 | 146 | 510 | 410 | 463 | 363 | 4.61 | 7.41 | 40 | 30 | 50 | 40 | ||
6 | 0.7 | 19.0 | 14.2 | 369 | 222 | 332 | 185 | 623 | 472 | 573 | 422 | 3.08 | 4.91 | 50 | 40 | 60 | 45 | ||
10 | 0.7 | 21.7 | 16.9 | 556 | 308 | 511 | 263 | 857 | 615 | 798 | 556 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 80 | 60 | ||
16 | 0.7 | 24.1 | 19.3 | 808 | 411 | 756 | 359 | 1139 | 750 | 1074 | 685 | 1.15 | 1.91 | 85 | 65 | 100 | 80 | ||
25 | 0.9 | 28.3 | 23.3 | 1214 | 593 | 1151 | 530 | 1623 | 1007 | 1542 | 926 | 0.727 | 1.20 | 115 | 90 | 130 | 100 | ||
35 | 0.9 | 30.7 | 25.7 | 1619 | 750 | 1549 | 680 | 2039 | 1184 | 1950 | 1095 | 0.524 | 0.868 | 145 | 110 | 155 | 120 | ||
50 | 1.1 | 33.5 | 27.7 | 2225 | 970 | 2145 | 890 | 2833 | 1578 | 2702 | 1477 | 0.387 | 0.641 | 175 | 130 | 185 | 140 | ||
70 | 1.2 | 37.6 | 31.6 | 3036 | 1284 | 2941 | 1189 | 3737 | 1985 | 3613 | 1861 | 0.268 | 0.443 | 220 | 170 | 225 | 175 | ||
95 | 1.2 | 41.8 | 35.8 | 4028 | 1649 | 3915 | 1536 | 4818 | 2439 | 4674 | 2295 | 0.193 | 0.320 | 270 | 205 | 270 | 210 | ||
120 | 1.3 | 45.2 | 39.3 | 5014 | 2019 | 4884 | 1889 | 5874 | 2879 | 5712 | 2717 | 0.153 | 0.253 | 315 | 240 | 305 | 235 | ||
150 | 1.5 | 49.6 | 43.6 | 6248 | 2509 | 6092 | 2353 | 7196 | 3457 | 7004 | 3265 | 0.124 | 0.206 | 360 | 275 | 345 | 265 | ||
185 | 1.7 | 54.4 | 48.5 | 7664 | 3052 | 7483 | 2871 | 8711 | 4099 | 8493 | 3881 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 320 | 390 | 305 |
相关内容: