控制电缆GB9330-88
护套 KVV KVVR
截面 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
护套 KVVP KVVRP (KVVP2)
截面 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
10 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
护套 KVV22 (KVV32)
截面 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | |||||||||||||||||||
0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | ||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 2.2 | ||||
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 2.5 | ||
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |