护套 ia-K2VV(R) ia-K2YV(R)系列
截面*对数 | 2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 | 7*2 | 8*2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 16*2 | 19*2 | 24*2 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
护套 ia-K3VV(R) ia-K3YV(R)系列
截面*对数 | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 7*3 | 8*3 | 10*3 | 12*3 | 14*3 | 16*3 | 19*3 | 24*3 |
0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
0.75 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
控缆、本安及计算机电缆护套厚度与外径的关系(近似)
护套前外径 | D≤9.5 | 9.5<D≤15.5 | 15.5<D≤25.5 | 25.5<D≤30.5 | 30.5<D≤35.5 | 35.5<D |
护套厚度 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 |