护套
截面 | 3.6/6KV | 6/6KV 6/10KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | ||||||||||
单芯非铠外护 | 三芯非铠外护 | 三芯铠装 | 单芯非铠外护 | 三芯非铠外护 | 三芯铠装 | 单芯非铠外护 | 三芯非铠外护 | 三芯铠装 | |||||
内护 | 外护 | 内护 | 外护 | 内护 | 外护 | ||||||||
25 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | |
35 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | |
50 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | |
70 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | |
95 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | |
120 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | |
150 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | |
185 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | |
240 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | |
300 | 2.0 | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | |
400 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 2.1 | 4.0 | |
12/20KV | 21/35KV | 26/35KV 26/45KV | |||||||||||
25 | |||||||||||||
35 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | |||||||||
50 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | |
70 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 3.4 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 3.6 | 2.0 | 3.7 | |
95 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 2.1 | 3.8 | |
120 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 2.1 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 2.1 | 3.9 | |
150 | 2.0 | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 4.0 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 4.0 | |
185 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | 2.2 | 4.2 | 2.4 | 4.1 | 2.2 | 4.2 | |
240 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 2.4 | 4.0 | 2.3 | 4.3 | 2.5 | 4.2 | 2.3 | 4.3 | |
300 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 4.4 | |||||
400 | 2.3 | 3.9 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | 4.4 | 2.7 | 4.6 |
附:护套标称值与很薄值对照表(85%D-0.1)