计算机及仪表电缆绝缘厚度:
导体标称面积?2 | 绝缘厚度? | |||||
PVC、聚烯烃 | 硅橡胶 | 聚乙烯 | 交联聚乙烯 | 氟塑料 | ||
F26 | F46 | |||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.30 |
0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.30 |
1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.40 | 0.30 |
1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 0.35 |
2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.45 | 0.35 |
计算机及仪表电缆护套厚度标准:按以下公式计算:
1、氟塑料护套 Ts=0.025D + 0.4 很小厚度为0.6?
2、硅橡胶护套 Ts=0.035D + 1.2 很小厚度为1.4?
3、其它护套材料 Ts=0.025D + 0.9 很小厚度为1.0?