电线电缆常用材料比重
金属材料比重表 NO.1
名 称 | 比重(g/cm3) | 名 称 | 比重(g/cm3) |
铜 | 8.89 | 镁 | 1.74 |
铝 | 2.7 | 青铜 | 9.0 |
铅 | 11.4 | 康铜 | 8.9 |
锌 | 7.14 | 镍铜 | 8.9 |
锡 | 7.3 | 锰镍铜 | 8.14 |
金 | 19.3 | 铝镍合金 | 8.5 |
银 | 11.49 | 铬铁合金 | 8.73 |
合金铅 | 11.36 | 铂 | 21.5 |
钢、铁 | 7.8 | 锰铜 | 8.14 |
锑 | 6.69 |
绝缘漆及涂料 NO.2
名称 | 干漆膜比重 (克/厘米3) | 固含量(%) | 液化系数 |
醇酸树脂漆 | 1.07 | 39 | 2.56 |
油性漆 | 1.2 | ||
聚酯漆 | 1.38 | 32 | 3.125 |
缩醛漆 | 1.20 | 20 | 5.0 |
聚酯亚胺漆 | 1.35 | 32 | 3.125 |
聚酰歪胺漆 | 1.35 | 32 | 3.125 |
聚胺脂漆 | 1.35 | 3.125 | |
聚酰胺酰亚胺漆 | 1.36 | 18 | 5.56 |
沥青涂料 | 0.9 |
纤维材料比重、单根重量表 NO.3
名称 | 比重 (g/cm3) | 名称 | 单根重量 (kg/km) | 比重 (g/cm3) |
电缆纸 | 0.9 | 玻璃丝160/2 | 0.0125 | 2.6 |
电话纸 | 0.8 | 玻璃丝80/2 | 0.025 | |
半导体纸 | 1.0 | |||
皱纹纸 | 0.4 |
橡皮材料 NO.4 塑料材料 NO.5
型 号 | 名 称 | 比重 g/cm3 | 名 称 | 比重 g/cm3 | |
XJ—35 | 绝缘橡皮 | 1.56 | 高压聚乙烯 | 0.92 | |
XJ--40 | 绝缘橡皮 | 1.44 | 低压聚乙烯 | 0.95 | |
GXJ-- | 硅橡皮 | 1.23 | 泡沫聚乙烯 | 0.5 | |
EXJ—45 | 乙丙橡胶 | 1.35 | 交联聚乙烯 | 0.92 | |
XHQ--40 | 丁腈聚乙烯 | 1.30 | 交联半导体聚乙烯 | 1.08 | |
LXJ--45 | 氯磺化聚乙烯 | 1.54 | 半导体聚乙烯 | 1.08 | |
XBD--60 | 半导体胶 | 1.45 | 聚氯乙烯 | 1.4 | |
垫芯橡皮 | 1.62 | 聚四 乙烯 | 2.2 | ||
XHF—40 | 氯丁护套 | 1.6 | F46 | 2.2 | |
XHF—50 | 氯丁护套 | 1.47 | 尼龙 | 1.14 | |
XH—50 | 橡皮护套 | 1.24 | 聚丙烯 | 0.9 | |
XH—40 | 橡皮护套 | 1.34 | 聚乙烯圆丝 | 0.95 | |
DXJ—40 | 丁基护套 | 1.56 | 聚丙烯撕裂膜 | 0.5 | |
XHFY—40 | 氯磺化聚乙烯—氯丁橡胶护套 | 1.57 | |||
XHFD—40 | 丁腈—氯丁橡胶护套 | 1.34 |
绕包材料重量表 NO.6
厚度 mm | 面密度kg/m2 | 名称 | 厚度 mm | 面密度kg/m2 | |
白布带 | 0.3 | 0.136 | 聚氯乙烯带 | 0.2 | 0.31 |
花布带 | 0.25 | 0.107 | 0.25 | 0.39 | |
橡布带 | 0.3 | 0.22 | 聚乙烯带 | 0.2 | 0.184 |
半导体橡布带 | 0.3 | 0.3 | 聚酯薄膜 | 0.03 | 0.042 |
玻璃布带 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | |
0.14 | 0.15 | 聚四氟乙烯带 | 0.025 | 0.05 |
带材密度g/cm3 NO.7
名 称 | 密度 | 名 称 | 密度 | ||
半导电带 | 0.83 | 隔氧带 | 1.06 | ||
无纺布 | 0.52 | 阻水带 | 0.4 | ||
聚酯带 | 1.42 | 话扎带 | 0.86 | ||
云母带 | 1.3 | 铝塑复合带0.3 | 1.955 | ||
聚丙带 | 0.86 | 铝塑复合膜0.036 | 1.39 |
填充材料重量表 NO.8
名 称 | 直径(mm) / 规格(号) | 单根重量(kg/km) |
电缆麻 | 2.5/0.3 | 3.33 |
2.0/0.45 | 2.22 | |
1.5/0.6 | 1.67 | |
纸捻 | 2.0 | 2.1 |
3.0 | 4.2 | |
4.0 | 5.9 | |
6.0 | 10.9 |
绞入系数 N0.9
导电 线芯 绞入 系数 | 名 称 | 绞入系数 |
成缆
绞入
系数 | 名 称 | 绞入系数 |
1.03 | 橡力 | 1.02 | |||
铝绞线 | 1.05 | 塑力 35mm2以下 | 1.02 | ||
复绞线 | 1.05 | 塑力 35mm2以上 | 1.003 | ||
钢芯 铝绞线 | 铝线绞入系数 内层 | 1.025 | 橡塑控 | 1.02 | |
铝线绞入系数 外层 | 1.04 | 交联 | 1.003 | ||
钢线绞入系数 6根 | 1.012 | 纸力 | 1.002 | ||
钢线绞入系数 12根 | 1.015 | 1.025 | |||
X电缆 | 1.04 |