工艺技术文件 | ||||||||||
参考标准 | 工艺确认 (用户协议产品) | |||||||||
型号 | DZI-YBF 软扁电缆 | |||||||||
规格/电压 | 8*1.5 mm2 450/750V | |||||||||
导体 | 材料 | 铜丝 | ||||||||
结构 | 30/0.25(或单丝直径不大于0.26mm) | |||||||||
近似外径 | 1.6mm | |||||||||
绝缘 | 绝缘材料 | 丁腈PVC绝缘 | ||||||||
颜色 | 黑色印字号 | |||||||||
厚度 | 0.7mm | |||||||||
近似外径 | 3.0mm | |||||||||
外护套 | 护套材料 | 丁腈PVC护套 | ||||||||
颜色 | 黑色 | |||||||||
标称厚度 | 2.0mm | |||||||||
近似外径 | 28*7.0mm (长乘宽)有加强筋! | |||||||||
印 字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 | |||||||||
试验:导体符合GB/T3956-2008第5类导体,试验电压 3.0kV/5min 不击穿为合格。 | ||||||||||
丁腈PVC抗张强度很小10N/mm2,断裂伸长率,很小150% | ||||||||||
电缆使用说明,适用于450/750V及以下用于连接电源及控制系统用柔软耐低温扁电缆。 |