JFTP野外用特种传输电缆
野外用特种传输电缆
■1用途
本产品采用经改良的特种材料作绝缘及护套,具有耐高低温(-65℃~+130℃)、耐磨、耐热老化、耐酸碱、高阻燃和使用寿命长等性能,并且具有信号传输可靠、抗干扰能力强、电性能稳定、结构紧实、柔软,安装极为方便的特点。适用于计算机、弱电仪器、自动化、野外雷达、战车等指挥控制系统的设备信号传输。
■2 产品标准
Q/320831YHB010-2009
■3使用条件
a)工作温度:-65℃~+130℃
b)额定工作电压:交流250V
c)电缆小弯曲半径:成品外径的4倍;
■4 型号及规格
型号 | 规 格 | 屏蔽形式 | |
标称截面 mm2 | 对数 | ||
JFT | 0.06,0.08,0.12,0.20,0.30,0.35,0.40,0.50,0.75,1.0,1.5 | 1~60 | 无屏蔽 |
JFTP | 0.06,0.08,0.12,0.20,0.30,0.35,0.40,0.50,0.75,1.0,1.5 | 1~60 | 总屏蔽 |
DJFTP | 0.06,0.08,0.12,0.20,0.30,0.35,0.40,0.50 | 1~48 | 对屏、总屏 |
注:推荐使用对数系列:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,19,20,21,24,27,30,32,35,37,40,44,48,52,56,60
■5 产品结构图
■6 导体结构及直流电阻
标称截面 mm2 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
导体结构n/mm | 7/0.10 | 7/0.12 | 7/0.15 | 12/0.15 | 16/0.15 | 20/0.15 | 23/0.15 |
20℃时大直流Ω/Km | 371 | 254 | 163 | 95.0 | 71.2 | 57.8 | 49.6 |
标称截面 mm2 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
导体结构n/mm | 28/0.15 | 42/0.15 | 32/0.20 | 48/0.20 |
20℃时大直流Ω/Km | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 |
■7 其它性能指标
a. 试验电压:经受工频电压试验1000V/1min不击穿;
b. 绝缘电阻:20℃时不小于1000MΩ.Km;
C. 阻燃性能:符合GB/T18380.12-2008的要求。
8 成品电缆大外径见表1
表1 JFT、JFTP、DJFTP型大外径
规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | 规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | |
1×2×0.06 | 2.8 | 3.1 | - | 2×2×0.06 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | |
1×2×0.08 | 2.9 | 3.2 | - | 2×2×0.08 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | |
1×2×0.12 | 3.0 | 3.4 | - | 2×2×0.12 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | |
1×2×0.20 | 3.4 | 3.7 | - | 2×2×0.20 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | |
1×2×0.30 | 3.6 | 3.9 | - | 2×2×0.30 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | |
1×2×0.35 | 4.0 | 4.4 | - | 2×2×0.35 | 6.2 | 6.5 | 8.1 | |
1×2×0.40 | 4.2 | 4.5 | - | 2×2×0.40 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | |
1×2×0.50 | 4.3 | 4.7 | - | 2×2×0.50 | 6.7 | 7.4 | 8.7 | |
1×2×0.75 | 4.7 | 5.1 | - | 2×2×0.75 | 7.9 | 8.3 | - | |
1×2×1.0 | 5.5 | 5.9 | - | 2×2×1.0 | 8.9 | 9.8 | - | |
1×2×1.5 | 6.1 | 6.9 | - | 2×2×1.5 | 10.4 | 10.8 | - | |
3×2×0.06 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 4×2×0.06 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | |
3×2×0.08 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 4×2×0.08 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | |
3×2×0.12 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | 4×2×0.12 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | |
3×2×0.20 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 4×2×0.20 | 5.7 | 6.1 | 7.7 | |
3×2×0.30 | 5.6 | 6.0 | 7.3 | 4×2×0.30 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | |
3×2×0.35 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 4×2×0.35 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | |
3×2×0.40 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 4×2×0.40 | 7.7 | 8.2 | 9.9 | |
3×2×0.50 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 4×2×0.50 | 8.1 | 8.6 | 10.3 |
相关内容:特种电缆