DCK机车电缆 氯磺化电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
DCK | 地铁机车用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套控制电缆 | 适用于铁路机车车辆的空调、信号的控制和电脑传输。 | 100 | 300/500 | 0.5 ~ 300 |
电缆结构/尺寸表 |
规格 | 导体结构 | 电线外径 | 参考重量 | 额定电压 |
芯数x截面 | ||||
19X1.0 | 19X32/0.20 | 20.6 | 523 | 300/500 |
24X1.5 | 24X48/0.20 | 24.5 | 738 | |
12X1.5+14X2.5 | 12X48/0.20+14X77/0.20 | 29.8 | 1108 | |
2X0.75+51X1.5+2X2.5 | 2X24/0.20+51X48/0.20+2X77/0.20 | 37.0 | 1874 | |
2X10 | 2X322/0.20 | 20.0 | 455 | 750 |
4X4+1X2.5 | 4X56/0.30+1X77/0.20 | 19.0 | 443 | |
7X1.5+2X2.5 | 7X48/0.20+2X77/0.20 | 21.0 | 489 | |
13X1.5+2X2.5 | 13X48/0.20+2X77/0.20 | 24.0 | 678 | |
16X2.5 | 16X48/0.20 | 23.5 | 682 | |
7X4+11X1.0 | 7X56/0.30+11X32/0.20 | 26.0 | 949 | |
7X4+12X2.5 | 7X56/0.30+12X77/0.20 | 27.0 | 1136 | |
14X1.5+8X2.5 | 14X48/0.20+8X77/0.20 | 27.0 | 910 | |
43X1.0 | 43X32/0.20 | 29.6 | 1084 | |
30X1.5+13X2.5 | 30X48/0.20+13X77/0.20 | 39.5 | 1985 | |
48X1.0 | 48X32/0.20 | 30.0 | 1114 |
相关内容:机车电缆