DCXVF、DCXHF、DCXVFP机车电缆 |
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 导体长期允许 | 额定电压V | 标称截面 |
DCXVF | 地铁机车用丁腈绝缘聚氯乙烯复合物护套电缆 | 供铁道机车车辆用各种供电装置、照明、通信等用 | 65 | 300 | 0.5 ~ 300 |
DCXVFP | 地铁机车用丁腈绝缘聚氯乙烯复合物护套屏蔽电缆 | ||||
DCXHF | 地铁机车用橡皮绝缘氯丁护套电缆 | ||||
DCXHFP | 地铁机车用橡皮绝缘氯丁护套屏蔽电缆 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | |||
1000V | 3000V | 1000V | 3000V | 1000V | 3000V | |||
DCXVF DCXHF | 1.0 | 32/0.20 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 5.9 |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | 7.1 | |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 5.9 | 7.9 | |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 8.5 | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 11.7 | |
16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | 12.8 | |
25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 13.1 | 14.8 | |
35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 14.8 | 17.4 | |
50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | 19.2 | |
70 | 380/0.49 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 19.4 | 21.0 | |
95 | 513/0.49 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 21.9 | 23.5 | |
120 | 630/0.49 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 24.0 | 26.6 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
相关内容:机车电缆