VV VLV单芯电力电缆重量查询
规格 | 电缆重量 | |||
序 | ||||
芯数 | VV型 | VLV型 | ||
× | ||||
号 | 截 面 | |||
1 | 1× | 1.5 | 55.2 | 46.0 |
2 | 1× | 2.5 | 68.5 | 53.1 |
3 | 1× | 4 | 93.5 | 68.7 |
4 | 1× | 6 | 117.2 | 80.1 |
5 | 1× | 10 | 162.0 | 100.1 |
6 | 1× | 16 | 226.1 | 127.1 |
7 | 1× | 25 | 329.1 | 174.3 |
8 | 1× | 35 | 430.4 | 213.7 |
9 | 1× | 50 | 589.5 | 280.0 |
10 | 1× | 10 | 164.6 | 102.4 |
11 | 1× | 16 | 228.4 | 130.2 |
12 | 1× | 25 | 337.1 | 179.5 |
13 | 1× | 35 | 436.5 | 217.9 |
14 | 1× | 50 | 571.2 | 278.8 |
15 | 1× | 70 | 788.7 | 366.6 |
16 | 1× | 95 | 1061.5 | 474.2 |
17 | 1× | 120 | 1303.3 | 569.5 |
18 | 1× | 150 | 1586.2 | 685.9 |
19 | 1× | 185 | 1971.5 | 846.0 |
20 | 1× | 240 | 2555.5 | 1068.4 |
21 | 1× | 300 | 3174.9 | 1310.3 |
22 | 1× | 400 | 4033.0 | 1648.1 |
相关内容:电力电缆