计算机屏蔽电缆
ZC-DJGGR22 ZC-DJGGRP22计算机电缆
ZC-DJGGR22 ZC-DJGGRP22计算机电缆 | |||||
项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
导体材料 | 无氧铜丝 | 分屏材料 | / | 电缆外观 | 圆整光洁 |
线芯颜色 | 5芯≤分色 | 总屏材料 | / | 工作温度+ | 180 |
绝缘材料 | 硅橡胶 | 电缆铠装 | 镀锌钢带 | 工作温度- | 40 |
护套材料 | 丁硅 | 耐火材料 | / | 包装要求 | 木轴包装 |
额定电压 | 硅橡胶 | 加强材料 | / | 技术支持 | 0550-7305800 |
型号 | 电缆规格选型表 | ||||
ZC-DJGGR22 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
ZC-DJGGR22 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
ZC-DJGGR22 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
ZC-DJGGR22 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
ZC-DJGGR22 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
ZC-DJGGR22 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
ZC-DJGGR22 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
ZC-DJGGR22 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
ZC-DJGGR22 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
ZC-DJGGR22 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
ZC-DJGGR22 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
ZC-DJGGR22 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
ZC-DJGGR22 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
ZC-DJGGR22 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
ZC-DJGGR22 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
ZC-DJGGR22 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
卷筒电缆 | 防火电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 弹簧电缆 |
拖链电缆 | 变频电缆 | 电缆价格 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 硅橡胶电缆 |
特种电缆 | 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 |
控制电缆 | 船用电缆 | 丁腈电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 本安防爆电缆 |
拖令电缆 | 铠装电缆 | 扁型电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 扁平电缆 |
信号电缆 | 通讯电缆 | 补偿电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
机车电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 耐火电缆 |
铁路机车电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 |
组合电缆 | 柔性电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 行车扁电缆 |
低温电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 |
扁平电缆 | 电伴热带 | 扁电缆 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 计算机电缆 |
硅橡胶扁电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 |
相关内容:计算机电缆