3KV高压电缆
YJV32交联聚乙烯绝缘电力电缆
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | |||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-208 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ||||||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 6/6kV 6/10kV | ||||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭 胶垫孔 | 很大速度 m/min | ||||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 径mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||
25 | 7*2.26 | 6.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 14.5 | 16.1 | 7.2+0 -0.3 | 15.6+0.5 -0.2 | 20-22 | 12.3 | 15.6 | ||||||||
35 | 7*2.65 | 7.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 15.5 | 17.1 | 8.2+0 -0.3 | 16.6+0.6 -0.2 | 21-23 | 10.7 | 14.0 | ||||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 16.8 | 18.4 | 9.5+0 -0.3 | 17.9+0.6 -0.2 | 22-24 | 9.2 | 12.4 | ||||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 18.5 | 20.1 | 11.2+0 -0.3 | 19.6+0.8 -0.2 | 24-26 | 8.0 | 11.1 | ||||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 20.1 | 21.8 | 12.8+0 -0.3 | 21.2+0.8 -0.2 | 26-28 | 6.9 | 9.8 | ||||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 21.5 | 23.5 | 14.2+0 -0.3 | 22.6+0.8 -0.2 | 28-30 | 6.2 | 9.0 | ||||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 23.1 | 25.2 | 15.8+0 -0.3 | 24.2+0.9 -0.2 | 29-31 | 5.6 | 8.2 | ||||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 24.8 | 27.0 | 17.4+0 -0.3 | 25.8+0.9 -0.2 | 30-32 | 5.0 | 7.5 | ||||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 27.8 | 30.0 | 20.0+0 -0.3 | 28.8+1.0 -0.2 | 32-34 | 4.4 | 6.6 | ||||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 29.8 | 32.4 | 22.2+0 -0.3 | 31.0+1.0 -0.2 | 35-37 | 3.9 | 6.0 | ||||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 34.0 | 36.5 | 25.2+0 -0.3 | 36.0+1.0 -0.2 | 39-45 | 3.6 | 5.4 | ||||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 28.5 | 28.2 | 28.7 | 37.0 | 39.5 | 28.2+0 -0.3 | 39.0+1.1 -0.2 | 41-47 | 3.0 | 4.8 | ||||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 44.8 | 47.3 | 36.0+0 -0.3 | 44.3+1.2 -0.2 | 46-52 | 2.5 | 3.6 |
相关内容:电力电缆
- VV22五芯电力电缆的性能
- YJV32交联聚乙烯绝缘电力电缆
- VV22、YJV22铠装电缆
- FS-YJV电缆规格选型表
- YJY 高压线 高压电缆
- YJV72 非磁性钢丝铠装高压电缆
- YJV42 高压线 高压电缆
- 高压直流线 高压直流电缆
- YJV23 高压线 钢带铠装高压电缆
- YJVP 高压线 铜丝屏蔽高压电缆