6KV高压电缆
VV32交联聚乙烯绝缘电力电缆
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | ||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-2008 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 执行日期 | ||||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 8.7/10kV 8.7/15kV | |||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭胶垫孔径 mm | 很大速度 m/min | |||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||
25 | 7*2.26 | 6.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 16.7 | 18.3 | 7.2+0 -0.3 | 17.8+0.7 -0.2 | 22-24 | 10.7 | 13.2 | |||||||
35 | 7*2.65 | 7.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 17.7 | 19.3 | 8.2+0 -0.3 | 18.8+0.7 -0.2 | 23-25 | 9.4 | 12.0 | |||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 19.0 | 20.6 | 9.5+0 -0.3 | 20.1+0.8 -0.2 | 25-27 | 8.2 | 10.7 | |||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 20.7 | 22.3 | 11.2+0 -0.3 | 21.8+0.8 -0.2 | 26-28 | 7.1 | 9.6 | |||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 22.3 | 23.9 | 12.8+0 -0.3 | 23.4+0.9 -0.2 | 28-30 | 6.2 | 8.6 | |||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 23.7 | 25.4 | 14.2+0 -0.3 | 24.8+0.9 -0.2 | 29-31 | 5.6 | 7.9 | |||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 25.3 | 26.9 | 15.8+0 -0.3 | 26.4+0.9 -0.2 | 31-33 | 5.0 | 7.3 | |||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 27.0 | 28.7 | 17.4+0 -0.3 | 28.0+1.0 -0.2 | 32-34 | 4.6 | 6.7 | |||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 30.0 | 32.0 | 20.0+0 -0.3 | 31.0+1.0 -0.2 | 35-37 | 3.9 | 5.8 | |||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 32.0 | 34.1 | 22.2+0 -0.3 | 33.2+1.1 -0.2 | 37-39 | 3.5 | 5.3 | |||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 36.2 | 38.7 | 25.2+0 -0.3 | 38.2+1.1 -0.2 | 40-46 | 3.2 | 4.8 | |||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 29.0 | 28.2 | 28.7 | 39.2 | 41.7 | 28.2+0 -0.3 | 41.2+1.2 -0.2 | 44-60 | 2.8 | 4.2 | |||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 47.0 | 49.5 | 36.0+0 -0.3 | 49.0+1.3 -0.2 | 52-58 | 2.3 | 3.6 |
相关内容:电力电缆
- UGEFP-6KV 3*25+1*10盾构机高压电缆
- VV - T铜、铝聚氯乙烯同芯导体电力电缆
- VV32交联聚乙烯绝缘电力电缆
- VV32、VLV32钢丝铠装电缆
- WDZ-YJV电力电缆规格选型表
- UGFP10000v 高压屏蔽电缆标准
- 环保高压电缆 ZR-YJE22 铠装高压电缆
- ZR-YJVP 屏蔽铠装高压电缆
- ZR-YJVP22 屏蔽铠装高压电缆
- ZR-YJV22 高压线 铠装高压电缆