高抗撕硅橡胶电缆
KGGR硅橡胶电缆模套
KGGR硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶控制电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | KGGR | 共 40 页 | 第16页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围 mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
标称厚度 | 厚度控制范围 | ||||||||||||||
2×0.5 | 5.1~5.5 | 1.3 | 1.2~1.4 | 7.5~8.3 | 5.8 | 7.7 | XJ-75 | ||||||||
2×0.75 | 5.5~5.9 | 1.3 | 1.2~1.4 | 7.9~8.7 | 6.3 | 8.1 | XJ-75 | ||||||||
2×1.0 | 6.7~7.1 | 1.5 | 1.4~1.6 | 9.5~10.3 | 7.4 | 9.7 | XJ-75 | ||||||||
2×1.5 | 7.2~7.6 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.0~10.8 | 7.9 | 10.2 | XJ-75 | ||||||||
2×2.5 | 8.6~9.0 | 1.5 | 1.4~1.6 | 11.4~12.2 | 9.3 | 11.6 | XJ-75 | ||||||||
2×4 | 10.1~10.5 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.9~13.7 | 11.0 | 13.1 | XJ-75 | ||||||||
2×6 | 12.1~12.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.3~16.1 | 13.2 | 15.5 | XJ-75 | ||||||||
2×10 | 15.4~16.2 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.6~19.8 | 16.5 | 18.8 | XJ-75 | ||||||||
3×0.5 | 5.4~5.9 | 1.3 | 1.2~1.4 | 7.8~8.7 | 6.1 | 8.0 | XJ-75 | ||||||||
3×0.75 | 5.9~6.3 | 1.3 | 1.2~1.4 | 8.3~9.1 | 6.7 | 8.5 | XJ-75 | ||||||||
3×1.0 | 7.2~7.6 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.0~10.8 | 7.9 | 10.2 | XJ-75 | ||||||||
3×1.5 | 7.8~8.2 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.6~11.4 | 8.5 | 10.8 | XJ-75 | ||||||||
3×2.5 | 9.2~9.7 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.0~12.9 | 9.9 | 12.2 | XJ-75 | ||||||||
3×4 | 10.9~11.3 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.1~14.9 | 12.0 | 14.3 | XJ-75 | ||||||||
3×6 | 13.0~13.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.2~17.1 | 14.1 | 16.4 | XJ-75 | ||||||||
3×10 | 16.6~17.4 | 1.9 | 1.8~2.0 | 20.2~21.4 | 17.7 | 20.4 | XJ-75 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
相关内容:硅橡胶电缆
- 110KV硅橡胶电缆
- KGGR硅橡胶电缆模套
- NH-YGP1 NH-GGP1 NH-YGCP1硅橡胶电缆
- 高温橡胶电缆价格表 ZR-HGG HGGP HGG22
- DHTGVtR 硅橡胶弹性体特种电缆厂家
- YGG32 硅橡胶绝缘电缆 细钢丝铠装电缆
- YGG23 硅橡胶绝缘电缆 钢带铠装控制电缆
- YGG22 硅橡胶绝缘电缆 硅橡胶护套铠装电力电缆
- YGG-F46R氟塑料绝缘电缆 硅橡胶护套电力电缆
- YGGP 硅橡胶屏蔽电缆 硅橡胶护套电力电缆