耐高温硅橡胶电缆
KGGFPJ硅橡胶电缆
KGGFPJ硅橡胶电缆
KGGFPJ电缆应用:电缆适合耐寒、耐磨、柔软、机械负载承受能力特性。
KGGFPJ电缆结结明细:
电缆导体 :多股精细铜丝
线芯颜色 :5芯≤分色
绝缘材料 :硅橡胶
总屏材料 :多股精细铜丝
屏蔽密度 :80%
护套材料 :硅橡胶
加强材料 :软钢丝绳承力元件
电缆外观 :光洁
KGGFPJ电缆技术参数:
工作温度 :+180-40
额定电压 :300/500V 450/750V 0.6/1KV
弯曲半径 :6×D(电缆外径)
包装要求 :木轴包装,无破损交付
技术支持 :139 5504 0807
运输方式 :物流运输至指定地点
型号 | 电缆规格选型表 | ||||
2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
电缆知识点分享:
YJLLW02-Z-64/110kV额定电压64/110kV铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆
ZR-IA-VP2PV32-2-105铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆
ZR-IA-VP2PV32-1-105铜芯耐热阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
风能电缆 | 补偿电缆 | 防鼠防蚁电缆 | |||
电力电缆 | 阻水电缆 | 起重机电缆 | |||
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | |
行车扁电缆 | 组合电缆 | 氟塑料电缆 | |||
弹簧电缆 | 编码器电缆 | ||||
电伴热带 | 弱电电缆 | 扁电缆 | 充电桩电缆 | ||
电缆价格 | 硅橡胶电缆 | ||||
电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | |||
耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 | 耐高温电缆 | ||
铠装电缆 | 扁平电缆 | 电机引接线 | |||
本安防爆电缆 | 控制电缆 | 阻燃电缆 | |||
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 屏蔽信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 |
相关内容:硅橡胶电缆
- YGVF电缆定制
- KGGFPJ硅橡胶电缆
- YGCF耐寒硅橡胶电缆
- AGRP高压点火电缆
- 50kv镀锡铜芯柔软硅橡胶高压线
- YGCRF32硅橡胶电缆
- GG-0.6/1KV电力电缆
- KGG硅橡胶电缆模芯
- 硅橡胶电缆绝缘生产工艺
- ZC-KGGRP-450/750V 3*10硅橡胶电缆