阻燃船用电缆
CJPF/NC船用电缆系列
CJPF/NC船用电缆系列
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CJPJ/NC, CJPF/NC | CJPJ80/NC, CJPF80/NC CJPJ90/NC, CJPF90/NC | CJPJ85/NC, CJPF86/NC CJPJ95/NC, CJPF96/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 很大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
1 x 1 1 x 1.5 1 x 2.5 1 x 4 1 x 6 1 x 10 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300 | 5.5 5.8 6.3 6.9 7.4 8.9 9.9 11.6 13.1 14.5 16.9 19.0 20.8 22.6 25.0 28.1 30.9 | 6.4 6.7 7.2 7.8 8.4 10.0 11.5 13.0 14.5 16.0 18.5 21.0 23.0 24.5 27.5 30.5 33.0 | 41 51 66 86 110 167 235 348 461 602 847 1143 1408 1706 2123 2750 3413 | 6.5 6.8 7.3 7.9 8.4 9.9 10.9 13.1 14.6 16.0 18.4 20.5 22.3 24.1 26.5 29.6 32.9 | 7.4 7.8 8.2 8.9 9.6 11.5 12.5 14.5 16.0 18.0 20.5 23.0 24.5 26.0 29.0 32.0 35.5 | 76 89 108 132 160 228 335 467 598 757 1034 1363 1654 1982 2439 3123 3929 | 72 85 103 127 154 221 324 455 584 742 1016 1343 1633 1958 2413 3094 3887 | 8.5 8.8 9.3 9.9 10.4 11.9 12.9 15.1 16.8 18.2 20.8 22.9 24.9 26.7 29.3 32.4 35.9 | 9.6 10.0 10.5 11.0 12.0 13.5 14.5 17.0 18.5 20.0 23.0 25.5 27.0 29.0 32.0 35.0 38.5 | 115 131 151 176 205 277 390 523 666 825 1112 1441 1741 2063 2531 3221 4018 | 111 126 146 171 199 271 379 511 652 810 1094 1421 1719 2039 2505 3192 3975 |
2 x 1 2 x 1.5 2 x 2.5 2 x 4 2 x 6 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35 2 x 50 2 x 70 2 x 95 2 x 120 | 9.0 9.6 10.6 12.0 13.0 15.8 18.0 21.2 24.4 27.0 31.8 36.4 39.8 | 10.5 11.0 12.0 13.5 14.5 17.5 20.0 23.5 27.0 29.5 34.5 39.5 43.0 | 83 98 128 173 221 337 481 710 963 1235 1746 2363 2919 | 10.0 10.6 12.1 13.5 14.5 17.3 19.5 22.7 25.9 28.5 33.8 38.4 41.8 | 11.5 12.0 13.5 15.0 16.0 19.0 21.5 25.0 28.5 31.5 36.5 41.5 45.0 | 140 159 228 287 345 490 659 925 1218 1523 2189 2886 3507 | 133 152 217 274 331 473 640 903 1192 1495 2145 2836 3452 | 12.0 12.6 14.1 15.5 16.7 19.5 21.9 25.3 28.5 31.3 36.8 41.8 45.2 | 13.5 14.0 15.5 17.0 18.5 21.5 24.0 27.5 31.0 34.0 40.0 45.5 48.5 | 196 216 291 361 425 579 764 1049 1364 1675 2388 3112 3752 | 189 209 279 348 411 562 745 1027 1339 1647 2344 3062 3698 |
2 x 1+E 2 x 1.5+E 2 x 2.5+E 2 x 4+E 2 x 6+E 2 x 10+E 2 x 16+E 3 x 25+E 3 x 35+E 3 x 50+E 3 x 70+E 3 x 95+E 3 x 120+E | 9.5 10.2 11.5 12.8 14.0 17.0 19.4 24.3 28.3 30.7 36.0 40.9 45.4 | 11.0 11.5 13.0 14.0 15.5 19.0 21.5 27.0 31.0 33.5 39.0 44.5 49.0 | 103 124 172 229 304 470 677 907 1265 1549 2173 2924 3715 | 10.5 11.7 13.0 14.3 15.5 18.5 20.9 25.8 29.8 32.7 38.0 42.9 47.4 | 12.0 13.0 14.5 16.0 17.0 20.5 23.0 28.5 32.5 35.5 41.0 46.5 51.0 | 164 221 282 352 440 639 876 1156 1564 1969 2681 3523 4400 | 157 209 269 338 425 621 855 1131 1535 1927 2632 3467 4339 | 12.5 13.7 15.0 16.5 17.7 20.9 23.3 28.4 32.6 35.7 41.4 46.5 51.2 | 14.0 15.5 16.5 18.0 19.5 23.0 25.5 31.0 35.5 39.0 44.5 50.5 55.0 | 221 282 347 428 521 738 980 1110 1501 1892 2573 3377 4215 | 214 270 334 415 506 720 959 1085 1472 1850 2523 3321 4153 |
3 x 1 3 x 1.5 3 x 2.5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150 3 x 185 | 9.5 10.2 11.5 12.8 14.0 17.0 19.4 22.8 26.3 29.1 34.2 39.2 42.8 46.7 51.8 | 11.0 11.5 13.0 14.0 15.5 19.0 21.5 25.0 28.5 31.5 37.0 42.5 46.0 50.0 56.0 | 103 124 172 229 304 470 677 1007 1357 1770 2509 3406 4218 5125 6392 | 10.5 11.7 13.0 14.3 15.5 18.5 20.9 24.3 27.8 30.6 36.2 41.2 44.8 48.7 53.8 | 12.0 13.0 14.5 16.0 17.0 20.5 23.0 27.0 30.0 33.5 39.5 44.5 48.0 52.0 58.0 | 164 221 282 352 440 639 876 1250 1645 2102 3016 4011 4903 5897 7282 | 157 209 269 338 425 621 855 1226 1618 2072 2969 3958 4844 5833 7212 | 12.5 13.7 15.0 16.5 17.7 20.9 23.3 26.9 30.6 33.6 39.4 44.6 48.4 52.5 57.8 | 14.0 15.5 16.5 18.0 19.5 23.0 25.5 29.5 33.0 36.5 42.5 48.0 52.0 56.0 62.0 | 221 282 347 428 521 738 980 1372 1785 2259 3196 4209 5113 6120 7548 | 214 270 334 415 506 720 959 1348 1758 2229 3149 4155 5055 6056 7478 |
相关内容:船用电缆