阻燃船用电缆
CEPJ95/NC, CEPF96/NC船用电缆参数
CEPJ95/NC, CEPF96/NC船用电缆参数
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CEPJ/NC, CEPF/NC | CEPJ80/NC, CEPF80/NC CEPJ90/NC, CEPF90/NC | CEPJ85/NC, CEPF86/NC CEPJ95/NC, CEPF96/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 很大 Max. | 标称 Nom. | 很大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 很大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
1 x 1 1 x 1.5 1 x 2.5 1 x 4 1 x 6 1 x 10 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300 | 6.1 6.4 6.8 7.4 7.9 9.1 10.1 12.0 13.3 15.1 17.1 19.6 21.2 23.4 25.8 29.1 32.1 | 7.0 7.4 7.8 8.2 8.9 10.5 11.5 13.5 14.5 16.5 19.0 21.5 23.0 25.5 28.0 31.0 34.5 | 56 64 79 101 126 182 251 375 488 646 886 1200 1471 1797 2230 2889 3585 | 7.1 7.4 7.8 8.4 8.9 10.1 11.6 13.5 14.8 16.6 18.6 21.1 22.7 24.9 27.3 30.6 34.1 | 8.0 8.4 8.8 9.4 10.0 11.5 13.0 15.0 16.5 18.5 20.5 23.0 24.5 27.0 29.5 33.0 36.5 | 96 106 124 150 179 244 353 499 628 808 1077 1426 1724 2084 2558 3277 4123 | 91 101 119 145 173 238 342 486 614 792 1058 1406 1702 2060 2531 3247 4079 | 9.1 9.4 9.8 10.4 10.9 12.1 13.6 15.5 17.0 18.8 21.0 23.5 25.3 27.5 30.1 33.6 37.3 | 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.5 15.0 17.0 18.5 20.5 23.0 25.5 27.5 29.5 32.5 36.0 40.0 | 137 149 169 196 226 295 408 566 694 877 1156 1504 1810 2166 2651 3374 4227 | 133 145 164 190 220 289 397 553 680 861 1138 1483 1788 2142 2624 3344 4183 |
2 x 1 2 x 1.5 2 x 2.5 2 x 4 2 x 6 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35 2 x 50 2 x 70 2 x 95 2 x 120 | 10.2 10.8 11.8 13.0 14.2 16.2 18.4 22.2 25.0 28.4 32.2 37.2 40.6 | 11.5 12.5 13.0 14.5 16.0 18.0 20.5 24.5 27.0 31.0 35.0 40.5 44.0 | 108 124 160 203 261 366 515 775 1017 1338 1825 2479 3066 | 11.7 12.3 13.3 14.5 15.7 17.7 19.9 23.7 26.5 29.9 34.2 39.2 42.6 | 13.0 14.0 15.0 16.0 17.5 19.5 22.0 26.0 28.5 32.5 37.0 42.5 46.0 | 204 226 271 326 397 523 697 1001 1278 1642 2276 3017 3672 | 193 214 259 312 382 506 678 978 1252 1613 2232 2965 3616 | 13.7 14.3 15.3 16.7 17.9 19.9 22.3 26.3 29.3 32.7 37.4 42.6 46.2 | 15.0 16.0 17.0 18.0 19.5 22.0 24.5 28.5 31.5 35.5 40.5 46.0 50.0 | 265 291 340 405 480 623 804 1129 1425 1815 2476 3244 3918 | 254 279 327 391 464 606 785 1106 1399 1785 2431 3193 3862 |
2 x 1+E 2 x 1.5+E 2 x 2.5+E 2 x 4+E 2 x 6+E 2 x 10+E 2 x 16+E 3 x 25+E 3 x 35+E 3 x 50+E 3 x 70+E 3 x 95+E 3 x 120+E | 10.8 11.7 12.5 14.0 15.1 17.5 19.8 25.3 28.9 32.0 36.5 42.0 46.4 | 12.5 13.0 14.0 15.5 16.5 19.0 22.0 27.5 31.5 35.0 39.5 45.5 50.0 | 137 166 210 277 352 513 727 991 1348 1668 2280 3086 3906 | 12.3 13.2 14.0 15.5 16.6 19.0 21.3 26.8 30.4 34.0 38.5 44.0 48.4 | 14.0 14.5 15.5 17.0 18.5 21.0 23.5 29.5 33.0 37.0 41.5 47.5 52.0 | 239 277 330 412 500 688 931 1252 1656 2108 2798 3704 4612 | 227 264 316 397 484 670 911 1226 1626 2064 2748 3647 4549 | 14.3 15.2 16.2 17.7 18.8 21.4 23.7 29.6 33.4 37.2 41.9 47.6 52.2 | 16.0 17.0 18.0 19.0 20.5 23.5 26.0 32.5 36.0 40.0 45.0 51.5 56.0 | 304 343 407 492 583 789 1035 1203 1589 2024 2684 3551 4416 | 292 330 394 477 567 770 1015 1177 1559 1980 2634 3493 4353 |
3 x 1 3 x 1.5 3 x 2.5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150 3 x 185 | 10.8 11.7 12.5 14.0 15.1 17.5 19.8 23.7 26.7 30.6 34.7 40.0 43.9 48.4 53.6 | 12.5 13.0 14.0 15.5 16.5 19.0 22.0 26.0 29.0 33.0 37.5 43.5 47.0 51.5 58.0 | 137 166 210 277 352 513 727 1088 1436 1916 2627 3576 4428 5399 6715 | 12.3 13.2 14.0 15.5 16.6 19.0 21.3 25.2 28.2 32.6 36.7 42.0 45.9 50.4 55.6 | 14.0 14.5 15.5 17.0 18.5 21.0 23.5 27.5 30.5 35.5 39.5 45.5 49.5 54.0 60.0 | 239 277 330 412 500 688 931 1342 1732 2354 3145 4199 5135 6203 7641 | 227 264 316 397 484 670 911 1317 1704 2312 3097 4144 5075 6137 7568 | 14.3 15.2 16.2 17.7 18.8 21.4 23.7 27.8 31.0 35.6 39.9 45.6 49.5 54.4 59.8 | 16.0 17.0 18.0 19.0 20.5 23.5 26.0 30.5 33.5 38.5 43.0 49.5 53.0 58.0 64.5 | 304 343 407 492 583 789 1035 1463 1871 2518 3323 4420 5366 6454 7910 | 292 330 394 477 567 770 1015 1439 1843 2475 3275 4366 5306 6388 7837 |
相关内容:船用电缆
- CKEF92/DA 船用控制电缆使用条件
- CHV82铜丝编织铠装对称式船用通信电缆
- CBVRDA、CBPF船用电缆
- 船用电缆CJPJP90、CJPJP85
- 船用电缆CE8F80、CE8F90
- 舰船电缆JEPJR/SC-A JHEM85/SC
- JKYJPJSZPM/SC(NSC)舰船电缆
- JKYJZPM85/SC(NSC)舰船电缆
- CEV92/DA聚乙烯护套船用电力电缆
- CKXV90 船用钢丝编织铠装电缆