扁形电缆
扁平电缆YFFB 29*0.3
扁平电缆YFFB 29*0.3
特种电缆厂家378.jpg" alt="新澳门免费公开资料大全网站"/>
YFFB 29*0.3扁平电缆应用:无于易磨损环境; 岸桥吊具,如翻车机,履带式起重机、卷筒机、运输机以及输送机械的连接。
YFFB 29*0.3扁平电缆制造明细:
电缆导体 :多股精细无氧铜丝
绝缘颜色 :彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线
绝缘材料 :丁腈特种料
抗拉材料 :高强度芳纶纱
护套材料 :丁腈特种料
电缆外观 :圆整光洁
YFFB 29*0.3扁平电缆电气性能:
温度范围 :-40℃ +90℃
额定电压 :450/750V
耐压实验 :3500V
YFFB 29*0.3扁平电缆机械性能:
电缆性能 :扁平,柔软,抗拉,耐低温
弯曲半径 :r=6D
电缆特点 :速度以90回/分钟进行实验
YFFB 29*0.3扁平电缆交货验收:
木轴包装,无破损交付,物流运输至指定地点,所有电缆完好,使用寿命100万次,包装上注明物料名称、编码及生产厂家名称,型号,规格,电压,米标等,
YFFB 29*0.3扁平电缆售后服务:
甲方将电缆上线后出现任何质量问题(除去人为破坏),乙方需照价赔偿,所产生的费用由乙方负责。
YFFB 29*0.3扁平电缆交付时,所有电缆完好,但是与外部橇体连接的互联电缆除外,整个电缆将在制造商工厂和与本项目供货的电缆连接接受测试.
电缆规格选型表 | |||||
1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | 15*3*1.0 | 20*3*0.75 | 25*3*0.5 |
1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | 15*3*1.5 | 20*3*1.0 | 25*3*0.75 |
1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | 15*3*2.5 | 20*3*1.5 | 25*3*1.0 |
1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | 16*3*0.2 | 20*3*2.5 | 25*3*1.5 |
1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | 16*3*0.3 | 21*3*0.2 | 25*3*2.5 |
1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | 16*3*0.5 | 21*3*0.3 | 26*3*0.2 |
1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | 16*3*0.75 | 21*3*0.5 | 26*3*0.3 |
2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | 16*3*1.0 | 21*3*0.75 | 26*3*0.5 |
2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | 16*3*1.5 | 21*3*1.0 | 26*3*0.75 |
2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | 16*3*2.5 | 21*3*1.5 | 26*3*1.0 |
2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | 17*3*0.2 | 21*3*2.5 | 26*3*1.5 |
2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | 17*3*0.3 | 22*3*0.2 | 26*3*2.5 |
2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | 17*3*0.5 | 22*3*0.3 | 27*3*0.2 |
2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | 17*3*0.75 | 22*3*0.5 | 27*3*0.3 |
3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | 17*3*1.0 | 22*3*0.75 | 27*3*0.5 |
3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | 17*3*1.5 | 22*3*1.0 | 27*3*0.75 |
3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | 17*3*2.5 | 22*3*1.5 | 27*3*1.0 |
3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | 18*3*0.2 | 22*3*2.5 | 27*3*1.5 |
3*3*1.0 | 8*3*0.75 | 13*3*0.5 | 18*3*0.3 | 23*3*0.2 | 27*3*2.5 |
3*3*1.5 | 8*3*1.0 | 13*3*0.75 | 18*3*0.5 | 23*3*0.3 | 28*3*0.2 |
3*3*2.5 | 8*3*1.5 | 13*3*1.0 | 18*3*0.75 | 23*3*0.5 | 28*3*0.3 |
4*3*0.2 | 8*3*2.5 | 13*3*1.5 | 18*3*1.0 | 23*3*0.75 | 28*3*0.5 |
4*3*0.3 | 9*3*0.2 | 13*3*2.5 | 18*3*1.5 | 23*3*1.0 | 28*3*0.75 |
4*3*0.5 | 9*3*0.3 | 14*3*0.2 | 18*3*2.5 | 23*3*1.5 | 28*3*1.0 |
4*3*0.75 | 9*3*0.5 | 14*3*0.3 | 19*3*0.2 | 23*3*2.5 | 28*3*1.5 |
4*3*1.0 | 9*3*0.75 | 14*3*0.5 | 19*3*0.3 | 24*3*0.2 | 28*3*2.5 |
4*3*1.5 | 9*3*1.0 | 14*3*0.75 | 19*3*0.5 | 24*3*0.3 | 29*3*0.2 |
4*3*2.5 | 9*3*1.5 | 14*3*1.0 | 19*3*0.75 | 24*3*0.5 | 29*3*0.3 |
5*3*0.2 | 9*3*2.5 | 14*3*1.5 | 19*3*1.0 | 24*3*0.75 | 29*3*0.5 |
5*3*0.3 | 10*3*0.2 | 14*3*2.5 | 19*3*1.5 | 24*3*1.0 | 29*3*0.75 |
5*3*0.5 | 10*3*0.3 | 15*3*0.2 | 19*3*2.5 | 24*3*1.5 | 29*3*1.0 |
5*3*0.75 | 10*3*0.5 | 15*3*0.3 | 20*3*0.2 | 24*3*2.5 | 29*3*1.5 |
5*3*1.0 | 10*3*0.75 | 15*3*0.5 | 20*3*0.3 | 25*3*0.2 | 29*3*2.5 |
5*3*1.5 | 10*3*1.0 | 15*3*0.75 | 20*3*0.5 | 25*3*0.3 | 30*3*0.2 |
相关内容:扁平电缆
- ZRYVFRBL-4*10+4*6+4*2.5+2*2.5+14*1.5扁电缆
- YCFFB 9*1.0扁平电缆
- YGCB-F46PR 27*2*0.5扁电缆
- KFGPB-6KV高压卷筒扁电缆研发
- YGFPB 13*1.0扁电缆研发
- ZR-YFFPB 55*0.75扁平电缆研发
- YVFB 40*1.0扁电缆研发
- YFFBJ 3*6+2*4扁平电缆研发
- 扁平电缆YFFB 29*0.3
- 扁电缆YVVB 14*0.75