拖链卷筒电缆
分组式卷筒电缆性能
分组式卷筒电缆性能
分组式卷筒电缆应用:具有优越的电气性能,防扭,抗老化,耐寒等性能,在低温条件下能保持良好的柔软性。
特种电缆厂家340.jpg" alt="新澳门免费公开资料大全网站"/>
分组式卷筒电缆制造明细:
电缆导体 :多股精细无氧铜丝
绝缘颜色 :彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线
绝缘材料 :橡胶
抗拉材料 :高强度芳纶纱
电缆填充 :采用非吸湿性材料填充
护套材料 :橡胶
电缆外观 :圆整光洁
分组式卷筒电缆电气性能:
温度范围 :-40℃ +70℃
额定电压 :0.6/1KV
耐压实验 :3500V
分组式卷筒电缆机械性能:
电缆性能 :柔软,抗拉,耐低温
弯曲半径 :r=6D
电缆特点 :速度以90回/分钟进行实验
分组式卷筒电缆交货验收:
木轴包装,无破损交付,物流运输至指定地点,所有电缆完好,包装上注明物料名称、编码及生产厂家等,物流运输至指定地点,所有电缆完好,但是与外部橇体连接的互联电缆除外,整个电缆将在制造商工厂和与本项目供货的电缆连接接受测试.
电缆规格选型表 | |||||
1*0.2 | 1*0.3 | 1*0.5 | 1*0.75 | 1*1.5 | 1*2.5 |
2*0.2 | 2*0.3 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.5 | 2*2.5 |
3*0.2 | 3*0.3 | 3*0.5 | 3*0.75 | 3*1.5 | 3*2.5 |
4*0.2 | 4*0.3 | 4*0.5 | 4*0.75 | 4*1.5 | 4*2.5 |
5*0.2 | 5*0.3 | 5*0.5 | 5*0.75 | 5*1.5 | 5*2.5 |
6*0.2 | 6*0.3 | 6*0.5 | 6*0.75 | 6*1.5 | 6*2.5 |
7*0.2 | 7*0.3 | 7*0.5 | 7*0.75 | 7*1.5 | 7*2.5 |
8*0.2 | 8*0.3 | 8*0.5 | 8*0.75 | 8*1.5 | 8*2.5 |
9*0.2 | 9*0.3 | 9*0.5 | 9*0.75 | 9*1.5 | 9*2.5 |
10*0.2 | 10*0.3 | 10*0.5 | 10*0.75 | 10*1.5 | 10*2.5 |
11*0.2 | 11*0.3 | 11*0.5 | 11*0.75 | 11*1.5 | 11*2.5 |
12*0.2 | 12*0.3 | 12*0.5 | 12*0.75 | 12*1.5 | 12*2.5 |
13*0.2 | 13*0.3 | 13*0.5 | 13*0.75 | 13*1.5 | 13*2.5 |
14*0.2 | 14*0.3 | 14*0.5 | 14*0.75 | 14*1.5 | 14*2.5 |
15*0.2 | 15*0.3 | 15*0.5 | 15*0.75 | 15*1.5 | 15*2.5 |
16*0.2 | 16*0.3 | 16*0.5 | 16*0.75 | 16*1.5 | 16*2.5 |
17*0.2 | 17*0.3 | 17*0.5 | 17*0.75 | 17*1.5 | 17*2.5 |
18*0.2 | 18*0.3 | 18*0.5 | 18*0.75 | 18*1.5 | 18*2.5 |
19*0.2 | 19*0.3 | 19*0.5 | 19*0.75 | 19*1.5 | 19*2.5 |
20*0.2 | 20*0.3 | 20*0.5 | 20*0.75 | 20*1.5 | 20*2.5 |
21*0.2 | 21*0.3 | 21*0.5 | 21*0.75 | 21*1.5 | 21*2.5 |
22*0.2 | 22*0.3 | 22*0.5 | 22*0.75 | 22*1.5 | 22*2.5 |
23*0.2 | 23*0.3 | 23*0.5 | 23*0.75 | 23*1.5 | 23*2.5 |
24*0.2 | 24*0.3 | 24*0.5 | 24*0.75 | 24*1.5 | 24*2.5 |
25*0.2 | 25*0.3 | 25*0.5 | 25*0.75 | 25*1.5 | 25*2.5 |
26*0.2 | 26*0.3 | 26*0.5 | 26*0.75 | 26*1.5 | 26*2.5 |
27*0.2 | 27*0.3 | 27*0.5 | 27*0.75 | 27*1.5 | 27*2.5 |
28*0.2 | 28*0.3 | 28*0.5 | 28*0.75 | 28*1.5 | 28*2.5 |
29*0.2 | 29*0.3 | 29*0.5 | 29*0.75 | 29*1.5 | 29*2.5 |
30*0.2 | 30*0.3 | 30*0.5 | 30*0.75 | 30*1.5 | 30*2.5 |
电缆价格 | |||||
电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | 特种电缆 | ||
本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | ||||
电机引接线 | 铠装电缆 | ||||
弱电电缆 | 充电桩电缆 | 电伴热带 | 扁平电缆 | ||
风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | |||
屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | |
柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | |
耐火电缆 | 起重机电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 | ||
组合电缆 | 氟塑料电缆 | 行车扁电缆 | |||
纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 | ||
编码器电缆 | 高温电缆 | 弹簧电缆 |
相关内容:卷筒电缆
- 3*95+3*50/3 8.7/15kV 卷筒电缆研发
- UGFRP-10KV 3*70+3*25盾构机电缆研发
- 分组式卷筒电缆性能
- 塔式起重机械设备专用卷筒电缆厂家
- 运动卷筒电缆/拖链卷筒电缆
- 柔软卷筒电缆/拖链卷筒电缆
- 超软卷筒电缆/拖链卷筒电缆
- 耐寒卷筒电缆/拖链卷筒电缆
- 卷筒电缆哪家好/拖链卷筒电缆
- 卷筒电缆厂家/拖链卷筒电缆