电缆规格
RFs、RFB 型丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线
RFs、RFB 型丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线
标称截面 (mm2 ) | 导电线芯结构 | 绝缘厚度 | 外径(mm)不大于 | ||||
单线根数 | 单线直径(mm) | (mm) | RFB | RFs | RFB | FRs | |
0 . 2 | 12 | 0 . 15 | 0 . 6 | 2 . 0 x 4 . 0 | 4 . 0 | 10 . 2 | 10 . 4 |
0 . 3 | 16 | 0 . 15 | 0 . 6 | 2 . 1 x 4 . 2 | 4 . 2 | 12 . 0 | 12 . 2 |
0 . 4 | 23 | 0 . 15 | 0 . 6 | 2 . 2 x 4 . 4 | 4 . 4 | 15 . 3 | 15 . 6 |
0 . 5 | 28 | 0 . 15 | 0 . 6 | 2 . 3 x 4 . 6 | 4 . 6 | 17 . 2 | 17 . 6 |
0 . 6 | 34 | 0 . 15 | 0 . 6 | 2 . 4 x 4 . 8 | 4 . 8 | 19 . 6 | 20 . 1 |
0 . 7 | 40 | 0 . 15 | 0 . 7 | 2 . 7 x 5 . 4 | 5 . 4 | 24 . 0 | 24 . 5 |
0 . 8 | 45 | 0 . 15 | 0 . 7 | 2 . 8 x 5 . 6 | 5 . 6 | 26 . 3 | 26 . 8 |
1 . 0 | 32 | 0 . 20 | 0 . 7 | 2 . 9 x 5 . 8 | 5 . 8 | 31 . 8 | 31 . 6 |
1 . 5 | 48 | 0 . 20 | 0 . 7 | 3 . 2 x 6 . 4 | 6 . 4 | 41 . 9 | 42 . 8 |
相关内容:丁腈电缆
- FF46-2镀银铜芯FEP绝缘电线电缆
- FF44P21H7-2 镀银电线电缆
- FF41P21H5-2是什么电缆?
- CHJPF96/SC 3*2.5 电缆
- HK3-HKT1RJEP1仪表电缆
- SO-YSLYCY-0Z 特种电缆(备档)
- PVVG定制特种电缆
- PLANOFLEX特种电缆选型
- WDZA-TZEY电缆介绍
- ZR-WD-KYJYRPX 控制电缆