扁型电缆
YGCB-F46RP 5*2*2.5扁电缆
YGCB-F46RP 5*2*2.5扁电缆 | |||||
电缆规格选型表 | |||||
1*2*0.2 | 1*2*0.3 | 1*2*0.5 | 1*2*0.75 | 1*2*1.5 | 1*2*2.5 |
2*2*0.2 | 2*2*0.3 | 2*2*0.5 | 2*2*0.75 | 2*2*1.5 | 2*2*2.5 |
3*2*0.2 | 3*2*0.3 | 3*2*0.5 | 3*2*0.75 | 3*2*1.5 | 3*2*2.5 |
4*2*0.2 | 4*2*0.3 | 4*2*0.5 | 4*2*0.75 | 4*2*1.5 | 4*2*2.5 |
5*2*0.2 | 5*2*0.3 | 5*2*0.5 | 5*2*0.75 | 5*2*1.5 | 5*2*2.5 |
6*2*0.2 | 6*2*0.3 | 6*2*0.5 | 6*2*0.75 | 6*2*1.5 | 6*2*2.5 |
7*2*0.2 | 7*2*0.3 | 7*2*0.5 | 7*2*0.75 | 7*2*1.5 | 7*2*2.5 |
8*2*0.2 | 8*2*0.3 | 8*2*0.5 | 8*2*0.75 | 8*2*1.5 | 8*2*2.5 |
9*2*0.2 | 9*2*0.3 | 9*2*0.5 | 9*2*0.75 | 9*2*1.5 | 9*2*2.5 |
10*2*0.2 | 10*2*0.3 | 10*2*0.5 | 10*2*0.75 | 10*2*1.5 | 10*2*2.5 |
11*2*0.2 | 11*2*0.3 | 11*2*0.5 | 11*2*0.75 | 11*2*1.5 | 11*2*2.5 |
12*2*0.2 | 12*2*0.3 | 12*2*0.5 | 12*2*0.75 | 12*2*1.5 | 12*2*2.5 |
13*2*0.2 | 13*2*0.3 | 13*2*0.5 | 13*2*0.75 | 13*2*1.5 | 13*2*2.5 |
14*2*0.2 | 14*2*0.3 | 14*2*0.5 | 14*2*0.75 | 14*2*1.5 | 14*2*2.5 |
15*2*0.2 | 15*2*0.3 | 15*2*0.5 | 15*2*0.75 | 15*2*1.5 | 15*2*2.5 |
16*2*0.2 | 16*2*0.3 | 16*2*0.5 | 16*2*0.75 | 16*2*1.5 | 16*2*2.5 |
17*2*0.2 | 17*2*0.3 | 17*2*0.5 | 17*2*0.75 | 17*2*1.5 | 17*2*2.5 |
18*2*0.2 | 18*2*0.3 | 18*2*0.5 | 18*2*0.75 | 18*2*1.5 | 18*2*2.5 |
19*2*0.2 | 19*2*0.3 | 19*2*0.5 | 19*2*0.75 | 19*2*1.5 | 19*2*2.5 |
20*2*0.2 | 20*2*0.3 | 20*2*0.5 | 20*2*0.75 | 20*2*1.5 | 20*2*2.5 |
21*2*0.2 | 21*2*0.3 | 21*2*0.5 | 21*2*0.75 | 21*2*1.5 | 21*2*2.5 |
22*2*0.2 | 22*2*0.3 | 22*2*0.5 | 22*2*0.75 | 22*2*1.5 | 22*2*2.5 |
23*2*0.2 | 23*2*0.3 | 23*2*0.5 | 23*2*0.75 | 23*2*1.5 | 23*2*2.5 |
24*2*0.2 | 24*2*0.3 | 24*2*0.5 | 24*2*0.75 | 24*2*1.5 | 24*2*2.5 |
25*2*0.2 | 25*2*0.3 | 25*2*0.5 | 25*2*0.75 | 25*2*1.5 | 25*2*2.5 |
26*2*0.2 | 26*2*0.3 | 26*2*0.5 | 26*2*0.75 | 26*2*1.5 | 26*2*2.5 |
27*2*0.2 | 27*2*0.3 | 27*2*0.5 | 27*2*0.75 | 27*2*1.5 | 27*2*2.5 |
28*2*0.2 | 28*2*0.3 | 28*2*0.5 | 28*2*0.75 | 28*2*1.5 | 28*2*2.5 |
29*2*0.2 | 29*2*0.3 | 29*2*0.5 | 29*2*0.75 | 29*2*1.5 | 29*2*2.5 |
30*2*0.2 | 30*2*0.3 | 30*2*0.5 | 30*2*0.75 | 30*2*1.5 | 30*2*2.5 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
机器人电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 信号电缆 | 耐火电缆 | 补偿电缆 |
低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 屏蔽信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 柔性伺服电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铁路机车电缆 | 电力电缆 | 补偿导线 |
起重机电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 机车电缆 | 组合电缆 | 阻水电缆 |
氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 耐寒电缆 | 行车扁电缆 | 低温电缆 | 柔性电缆 |
耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 | 卷筒电缆 | 防水电缆 |
编码器电缆 | 高温电缆 | 螺旋电缆 | 弹簧电缆 | 电梯电缆 | 防火电缆 |
铜包铝电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 拖链电缆 | 电缆厂家 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 特种电缆 | 光伏电缆 | 丁晴电缆 |
阻燃电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 控制电缆 | 扁形电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 拖令电缆 | 弱电电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁平电缆 | 风能电缆 | 扁电缆 |
相关内容:扁电缆
- 扁平电缆YFVFRB
- KLBP-1kV-3*70+2*35抗拉扁平电缆
- YGCB-F46R 10*2*0.75扁电缆
- YGCB-F46RP 5*2*2.5扁电缆
- YFGPB-6KV高压卷筒扁电缆研发
- YGCB-VFR 26*0.3扁平电缆研发
- ZR-TRVV 12*2*0.2拖链电缆研发
- YGCB-HF46R 12*1.0扁平电缆研发
- YGCB-HF46R 16*4扁电缆研发
- YFFB 3*10+3*10扁平电缆研发
上一篇: YFGPB-6KV高压卷筒扁电缆研发