野外用橡套电缆
YCW重型橡套软电缆参数表
YCW重型橡套软电缆参数表
芯数 x 标称截面 mm2 | 导体中单线 很大直径 mm | 绝缘厚度 规定值 mm | 护套厚度规定值 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体电阻 很大值 2/km | ||||
单 层 | 双 层 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
内 层 | 外 层 | ||||||||
2 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 9 | 1 . 5 | 2.4 | 27 . 3 | 34 . 6 | 0 . 554 | 0 . 565 |
2 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 3 | 1.7 | 2 . 6 | 31 . 8 | 40 . 1 | 0 . 386 | 0 . 393 |
2 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 4 . 6 | 1 . 8 | 2 . 8 | 35 . 8 | 45 . 1 | 0 . 272 | 0 . 277 |
2 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 40 . 2 | 51 . 0 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 6 | 2 . 2 | 3.4 | 47 . 3 | 60 . 0 | 0 . 161 | 0 . 164 |
3 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 6 . 0 | 2.4 | 3 . 6 | 52 . 0 | 66 . 0 | 0 . 129 | 0 . 132 |
四芯三大一小结构 | (主线芯导体电阻) | ||||||||
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 5 | 0 . 26/0 . 26 | 0 . 9/0 . 8 | 2 . 0 |
— |
— | 11.9 | 15.2 | 7.98 | 8.21 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 0 . 31/0 . 26 | 1 . 0/0 . 9 | 2 . 0 | — | — | 13.6 | 17.4 | 4.95 | 5.09 |
3 x 6 + 1 x 4 | 0 . 31/0 . 31 | 1 . 0/1 . 0 | 2 . 2 | — | — | 15.2 | 19.4 | 3.30 | 3.39 |
3 x 10 + 1 x 6 | 0 .41/0 . 31 | 1 . 2/1 . 0 | 3 . 0 | — | — | 19.4 | 24.6 | 1.91 | 1.95 |
3 x 16 + 1 x 6 | 0 .41/0 . 31 | 1 . 2/1 . 0 | 3 . 5 | 1 . 3 | 2 . 2 | 22 . 3 | 28.3 | 1.21 | 1.24 |
3 x 25 + 1 x 10 | 0 .41/0 .41 | 1 .4/1 . 2 | 4 . 0 | 1 . 6 | 2.4 | 27 . 3 | 34.4 | 0.780 | 0.795 |
3 x 35 + 1 x 10 | 0 .41/0 .41 | 1 .4/1 . 2 | 4 . 0 | 1 . 6 | 2.4 | 29 . 6 | 37.3 | 0.554 | 0.565 |
3 x 50 + 1 x 16 | 0 .41/0 .41 | 1 . 6/1 . 2 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 35 .4 | 44.7 | 0.386 | 0.393 |
3 x 70 + 1 x 25 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 6/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 39 . 6 | 49.8 | 0.272 | 0.277 |
3 x 95 + 1 x 35 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 8/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 43 . 8 | 55.1 | 0.206 | 0.210 |
3 x 120 + 1 x 35 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 8/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 46 .7 | 58.8 | 0.161 | 0.164 |
3 x 150 + 1 x 50 | 0 . 51/0 .41 | 2 . 0/1 . 6 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 51 . 3 | 64.5 | 0.129 | 0.132 |
注:四芯三大一小结构中接地线芯的直流电阻值与同型号相应截面主线芯相同。
相关内容:橡套电缆
- YQ 轻型橡套软电缆
- YCW重型橡套软电缆参数表
- XV-0.6/1KV 5*25电缆明细
- XV-0.6/1KV 5*16电缆明细
- XV-0.6/1KV 3*25电缆明细
- XV-0.6/1KV 4*10+1*6电缆明细
- XV-0.6/1KV 2*16电缆明细
- YFP-G YCP-G橡套电缆
- YWP-J YXP-J橡胶电缆选型表
- GYZVP-6KV 1*16高压橡套电缆